العب الآن
تول قيادة مدينتك من العصر الحجري على مدار قرون وشكّل إمبراطورية واسعة!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – ابني مدينتك, افتح المدن القديمة وحارب باستراتيجيات المعارك!
Explore a mysterious world, dive into adventures, and take care of your village!
اختر بين الجان والبشر، وابنِ مدينة غامضة في عالم خيالي!
ابني مدن عظيمة وكون تحالف قوي واختار راعيك واغزو العالم
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
استكشف الحدود البرية واستمتع بالمغامرات والمبارزات المثيرة الغرب ينتظرك!
الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى | متوسط النقاط لكل قرية |
---|---|---|---|---|---|
1 | صالح حسين. | RTK | 7.724.605 | 635 | 12.165 |
2 | - Smoke Weed - | RTK | 6.124.360 | 519 | 11.800 |
3 | abo elshwater | RTK | 5.736.884 | 448 | 12.806 |
4 | evilksa | RTK | 2.466.303 | 211 | 11.689 |
5 | Ali Alghamdi | RTK | 2.127.344 | 177 | 12.019 |
6 | V a r i o u S -47 | RTK | 2.004.769 | 168 | 11.933 |
7 | صانع الأبتسامة | RTK | 1.689.810 | 220 | 7.681 |
8 | AL.MAFIA | RTK | 1.641.440 | 137 | 11.981 |
9 | ZawYa | RTK | 1.433.126 | 131 | 10.940 |
10 | الظاهره | RTK | 1.383.361 | 128 | 10.808 |
11 | ويلان B-52 | RTK | 966.646 | 92 | 10.507 |
12 | lilolil | RTK | 934.560 | 96 | 9.735 |
13 | القناص بريده | RTK | 826.526 | 71 | 11.641 |
14 | ShUt ap NoOpz | RTK | 824.791 | 79 | 10.440 |
15 | بن لادن1 | RTK | 619.032 | 52 | 11.904 |
16 | beibers | RTK | 610.822 | 51 | 11.977 |
17 | الاهم | RTK | 535.336 | 44 | 12.167 |
18 | zezo power | RTK | 396.024 | 34 | 11.648 |
19 | الانتساب | RTK | 386.199 | 37 | 10.438 |
20 | برنس | RTK | 382.050 | 40 | 9.551 |
21 | sport 1 | RTK | 372.942 | 37 | 10.080 |
22 | المعلم بريك | RTK | 363.640 | 30 | 12.121 |
23 | All your Atta | RTK | 355.450 | 31 | 11.466 |
24 | الجوكر1 | RTK | 336.722 | 28 | 12.026 |
25 | nourmonawkh1 | RTK | 313.474 | 35 | 8.956 |
26 | DEATH RAVEN | RTK | 258.199 | 21 | 12.295 |
27 | ابو هشام | RTK | 224.567 | 26 | 8.637 |
28 | deeka01 | RTK | 220.937 | 20 | 11.047 |
29 | AboHagos | RTK | 210.105 | 20 | 10.505 |
30 | الامارات دبي | RTK | 177.976 | 16 | 11.124 |
31 | LeeNa | RTK | 133.198 | 13 | 10.246 |
32 | ملك الدنيا | RTK | 128.961 | 13 | 9.920 |
33 | VorteX BS | RTK | 120.779 | 12 | 10.065 |
34 | خمخوم | RTK | 114.484 | 10 | 11.448 |
35 | ابو ودع | RTK | 99.287 | 8 | 12.411 |
36 | الجيش المسالم | RTK | 57.430 | 14 | 4.102 |
37 | اليزيدي2009 | RTK | 10.062 | 1 | 10.062 |
38 | حتوم الدولي | RTK | 8.254 | 1 | 8.254 |
39 | ابو لؤؤي | RTK | 3.494 | 1 | 3.494 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.