الترتيب | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
1 | Faster | 65.929.443 |
2 | الذهب لا يصدأ | 47.599.299 |
3 | ملك الدنيا | 36.675.414 |
4 | mster | 24.624.807 |
5 | O L D | 22.202.666 |
6 | صانع الأبتسامة | 10.539.075 |
7 | Doolar | 10.279.309 |
8 | walid.575 | 9.961.826 |
9 | xxx2882 | 9.713.299 |
10 | محمد الصادق | 8.747.461 |
11 | tootii711 | 8.677.055 |
12 | 1o0o1 | 8.191.236 |
13 | العقيلات. | 8.187.244 |
14 | المفل | 7.480.720 |
15 | qEND | 6.597.721 |
16 | A7MDd | 6.503.834 |
17 | جداوي | 5.639.282 |
18 | abo-glmboo-11 | 4.953.050 |
19 | None30 | 4.591.508 |
20 | DeaLeR-HaPPiNeSS | 4.505.184 |
21 | مشاري | 4.460.195 |
22 | حتوم الدولي | 4.257.192 |
23 | bu 7md | 4.197.250 |
24 | ملك ammar123 | 3.741.644 |
25 | AAABLX | 3.647.545 |
26 | medosaad | 2.799.458 |
27 | العملاق | 2.597.123 |
28 | قطز. | 2.568.312 |
29 | الصاعقة9 | 2.405.262 |
30 | زهايمر | 2.165.803 |
31 | ABU MuGhD 47 | 1.876.980 |
32 | القعقاع 305 | 1.696.466 |
33 | Fontom009 | 1.571.152 |
34 | مياه المحبه | 1.492.471 |
35 | Group Constanzo . 1 | 925.568 |
36 | Mr.Nooooob | 860.445 |
37 | zahra 20 | 645.257 |
38 | hemamashal | 608.734 |
39 | azoz1997 | 506.486 |
40 | طلال الكاسر | 492.831 |
41 | ElKiNg | 479.171 |
42 | IceCube | 468.810 |
43 | phelo | 416.640 |
44 | من عيونى | 353.295 |
45 | بربروسا | 295.650 |
46 | agha | 214.491 |
47 | Azaam | 79.010 |
48 | MNAWEEER9 | 51.554 |
49 | ZawYa | 32.653 |
50 | atawi | 32.241 |
51 | Queen H | 23.216 |
52 | عبودي 100 | 7.749 |
53 | ABED | 2.904 |
54 | شتوته | 1.906 |
55 | Vipvip | 1.813 |
56 | Faisal07411 | 1.405 |
57 | 3alilo | 1.207 |
58 | amksa2011 | 968 |
59 | King89 | 932 |
60 | سانتياجو | 910 |
61 | حازم حسين | 782 |
62 | المحارب الاسطوري | 678 |
63 | boodyegy | 522 |
64 | R A G N A R * | 518 |
65 | mostfa | 439 |
66 | The volcano | 200 |
67 | تشوجي | 165 |
68 | bassh | 108 |
69 | منيف سلطان | 75 |
70 | انتبه لي | 50 |
71 | an33 | 15 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.