العالم 73 بالارشيف : ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى متوسط النقاط لكل قرية
1 Faster OLDs 8.024.109 687 11.680
2 الذهب لا يصدأ OLDs 7.269.445 645 11.270
3 mster OLDs 5.045.515 425 11.872
4 العقيلات. OLDs 4.464.786 412 10.837
5 ملك الدنيا OLDs 2.502.712 238 10.516
6 walid.575 OLDs 2.025.714 197 10.283
7 O L D OLDs 1.858.066 183 10.153
8 qEND OLDs 1.500.227 155 9.679
9 المفل OLDs 1.390.423 134 10.376
10 صانع الأبتسامة OLDs 1.346.292 140 9.616
11 الصاعقة9 OLDs 1.227.985 141 8.709
12 xxx2882 OLDs 1.199.465 121 9.913
13 None30 OLDs 1.026.156 128 8.017
14 Doolar OLDs 1.000.552 111 9.014
15 ملك ammar123 OLDs 927.327 107 8.667
16 Group Constanzo . 1 916.486 103 8.898
17 bu 7md OLDs 851.798 76 11.208
18 DeaLeR-HaPPiNeSS OLDs 847.752 88 9.634
19 1o0o1 OLDs 790.010 65 12.154
20 مشاري OLDs 756.441 78 9.698
21 طلال الكاسر OLD 450.298 47 9.581
22 جداوي OLD 391.056 52 7.520
23 Fontom009 OLD 357.835 35 10.224
24 مياه المحبه OLDs 325.576 53 6.143
25 زهايمر OLDs 283.662 30 9.455
26 القعقاع 305 OLDs 253.311 32 7.916
27 قطز. OLDs 251.495 29 8.672
28 medosaad OLDs 242.880 31 7.835
29 phelo OLD 131.406 27 4.867
30 ElKiNg OLD 131.212 22 5.964
31 azoz1997 18.121 2 9.061
32 علي الشريف Egy 10.024 2 5.012
33 zahra 20 8.562 4 2.141
34 agha 8.149 4 2.037
35 boodyegy D~S 6.070 3 2.023
36 hemamashal 6.068 1 6.068
37 محمد الصادق 4.766 1 4.766
38 IceCube J.P 4.110 1 4.110
39 ZawYa تجارهه 2.778 1 2.778
40 Vipvip VIP2KA 2.776 1 2.776
41 The volcano 2.569 1 2.569
42 حازم حسين Egypt 2.448 1 2.448
43 Faisal07411 KiNG. 2.153 1 2.153
44 بربروسا KiNG. 1.829 1 1.829
45 3alilo 1.809 1 1.809
46 شتوته KiNG. 1.745 1 1.745
47 abba123 1.741 1 1.741
48 حتوم الدولي Egypt 1.543 1 1.543
49 ABED 1.161 1 1.161
50 an33 1.090 1 1.090
51 المحارب الاسطوري تجارهه 1.082 1 1.082
52 عبودي 100 1.021 1 1.021
53 امينز 883 1 883
54 انتبه لي تجارهه 737 1 737
55 الغام موقوته1 KiNG. 611 1 611
56 السنكوح 585 1 585
57 منيف سلطان 543 1 543
58 R A G N A R * OLDs 335 1 335
59 سانتياجو 300 1 300
60 bassh OLDs 273 1 273
61 انتربول 246 1 246
62 mostfa 205 1 205
63 Queen H 200 1 200
64 Blitzkrieg OLDs 196 1 196
65 King89 191 1 191
66 من عيونى KiNG. 182 1 182
67 S O N Y D~S 179 1 179
68 تشوجي 173 1 173
69 amksa2011 149 1 149
70 بومنهل OLDs 122 1 122
71 Azaam KiNG. 109 1 109
72 اناغليص KiNG. 68 1 68
73 hosni 68 1 68
74 AAABLX D~S 66 1 66
75 العملاق Evil 64 1 64
76 A7MDd Evil 50 1 50
77 Arran 32 1 32
78 سنعوسس OLDs 26 1 26
79 مقلوع OLDs 26 1 26
80 Strike Force 26 1 26
81 Askar مببنبن 26 1 26
82 الملاك الصغير 26 1 26
83 Amouri007 26 1 26
84 Goat Of The Game مببنبن 26 1 26
85 O z e r 26 1 26
86 MNAWEEER9 26 1 26
87 مختلف -47 مببنبن 26 1 26
88 أسد الصحراء مببنبن 26 1 26
89 Hasan AboDigham 26 1 26
90 Mr.Nooooob تجارهه 26 1 26
91 ألأسد66 26 1 26
92 الرعد1 26 1 26
93 abo-glmboo-11 26 1 26
94 Guardian eatos 26 1 26
95 tootii711 Evil 26 1 26
96 قلب الاسد6 26 1 26
97 ABU MuGhD 47 0 0
98 atawi 0 0