العب الآن
تول قيادة مدينتك من العصر الحجري على مدار قرون وشكّل إمبراطورية واسعة!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – ابني مدينتك, افتح المدن القديمة وحارب باستراتيجيات المعارك!
Explore a mysterious world, dive into adventures, and take care of your village!
اختر بين الجان والبشر، وابنِ مدينة غامضة في عالم خيالي!
ابني مدن عظيمة وكون تحالف قوي واختار راعيك واغزو العالم
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
استكشف الحدود البرية واستمتع بالمغامرات والمبارزات المثيرة الغرب ينتظرك!
الترتيب | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
1 | عاشق الشوكولاتة | 46.928.395 |
2 | TooTy FruiTy | 39.964.758 |
3 | Dendon | 32.273.629 |
4 | Blue Power | 7.373.299 |
5 | Notorious | 6.809.337 |
6 | احد من الجماعه | 6.752.212 |
7 | Guardian eatos | 5.989.081 |
8 | Game Over zZ | 5.672.580 |
9 | ALJOKER.TNT | 5.411.555 |
10 | Alhudbani | 5.162.165 |
11 | Lucifer. | 4.744.618 |
12 | I kill you | 4.402.499 |
13 | السفااح92 | 4.390.807 |
14 | عاشق الشاهي | 3.514.913 |
15 | lilolil | 2.943.648 |
16 | ausalasbahi | 2.757.297 |
17 | اللورد Abood | 2.484.939 |
18 | Gooog | 2.484.441 |
19 | agr3 | 1.626.186 |
20 | النوب الكبير | 1.505.859 |
21 | yhya | 1.500.280 |
22 | Not me.. | 1.321.826 |
23 | Mr.Saudi | 1.275.174 |
24 | فيغو1 | 1.165.998 |
25 | D0NT.TRY | 1.157.905 |
26 | جونو | 1.157.679 |
27 | coffin | 1.079.299 |
28 | حتوم الدولي | 1.054.330 |
29 | SniperEyeSpecial | 1.038.330 |
30 | BrBr | 1.023.685 |
31 | الساطي | 948.258 |
32 | doofdoof15 | 944.458 |
33 | 7rsh 112 | 810.293 |
34 | Darkeax | 808.072 |
35 | wilyoscar10 | 790.841 |
36 | عمر 2000 | 697.222 |
37 | خويلد001 | 634.452 |
38 | اللورد سعيدان | 551.070 |
39 | Waleed00965 | 526.245 |
40 | عاشق الرياضة | 514.063 |
41 | King UAE | 451.710 |
42 | NoName | 446.688 |
43 | mostafa mahdy | 393.855 |
44 | Bouya | 366.736 |
45 | salem3891 | 344.308 |
46 | az90123u | 333.520 |
47 | fahad-91 | 313.929 |
48 | بكت حشيش | 295.793 |
49 | الغليوني | 291.735 |
50 | ميمووون | 272.119 |
51 | Grim Reaper | 260.232 |
52 | AAABLX | 253.651 |
53 | BadrX | 249.172 |
54 | هانى12 | 229.697 |
55 | alw7ashen | 214.799 |
56 | Satan12 | 213.508 |
57 | barika1 | 209.757 |
58 | khalids1 | 206.374 |
59 | fahad0o0 | 198.698 |
60 | الكاسرر | 194.648 |
61 | i3lawy | 193.630 |
62 | ابو إليمار | 181.766 |
63 | شايب | 169.316 |
64 | HANNIBAAL | 154.987 |
65 | Lrtop | 151.194 |
66 | anouar01 | 143.200 |
67 | bkaar | 142.142 |
68 | Arif | 141.696 |
69 | الرعد المرعب | 138.648 |
70 | mr saleh | 137.876 |
71 | ويلان B-52 | 136.511 |
72 | IceCube | 132.889 |
73 | IMdevED | 130.006 |
74 | محمد الغامدي1 | 129.242 |
75 | المتجول | 127.271 |
76 | MODMR 7 | 126.714 |
77 | The GeneraL Free | 117.792 |
78 | ozaib | 114.981 |
79 | killer-x-xx-7 | 112.528 |
80 | mooors | 109.482 |
81 | Mohsen12 | 106.469 |
82 | ih81o | 101.891 |
83 | داعسكم داعسكم | 99.745 |
84 | Combatant | 97.887 |
85 | أبو زياد | 96.107 |
86 | Mabkot777 | 95.822 |
87 | deeka01 | 94.883 |
88 | bdrkuw | 91.514 |
89 | راعي العرجه | 91.234 |
90 | zahra 20 | 90.512 |
91 | Le cesar | 86.232 |
92 | azez2669 | 80.687 |
93 | wle9 | 76.678 |
94 | The volcano | 76.214 |
95 | الاهم | 75.526 |
96 | Mansour21 | 72.962 |
97 | ShUt ap NoOpz | 70.173 |
98 | King-joker | 67.839 |
99 | ChesteR | 57.995 |
100 | omar1412 | 57.369 |
101 | Anas legend1 | 54.772 |
102 | marad1234 | 54.619 |
103 | Trans-AM | 53.462 |
104 | 123ALI | 52.332 |
105 | KLD99 | 51.691 |
106 | الخيال 2022 | 47.374 |
107 | Mahmoudko | 46.397 |
108 | مقلوع | 43.247 |
109 | lovemnm | 42.251 |
110 | ابو مريم | 40.269 |
111 | Elragaby | 39.856 |
112 | Turki1994 | 39.697 |
113 | I NOOr I | 38.649 |
114 | السد العالى1 | 37.698 |
115 | Must | 32.866 |
116 | Nouh99 | 31.763 |
117 | الذهب لا يصدأ | 30.064 |
118 | user33 | 28.627 |
119 | draxler | 28.219 |
120 | alameersala7 | 27.158 |
121 | sultan22 | 25.617 |
122 | The Knig1 | 25.253 |
123 | بائع السم | 24.909 |
124 | mhmdmj | 23.483 |
125 | كاسر عدن | 22.550 |
126 | wolf-lig7 | 22.526 |
127 | PIRLO | 21.664 |
128 | qxlil3 | 21.653 |
129 | حسن عمر | 20.742 |
130 | اللورد فريد | 19.620 |
131 | كلتش | 17.906 |
132 | عارف الحميدى | 17.748 |
133 | بربروسا | 17.729 |
134 | AKEL طرواده | 15.774 |
135 | F-35 | 15.053 |
136 | elassd | 14.591 |
137 | seif allah | 14.151 |
138 | محارب الاعداء | 13.270 |
139 | daizer1441 | 12.899 |
140 | majed00000 | 11.985 |
141 | Yazed0071 | 11.952 |
142 | 3zaiz | 11.167 |
143 | من عيونى | 10.356 |
144 | ابراهيم الرهيب | 10.082 |
145 | DAH MEN | 10.034 |
146 | sempai | 9.869 |
147 | GetJinexed | 9.830 |
148 | s1s2 | 9.550 |
149 | beibers | 9.068 |
150 | 56r.0 | 8.829 |
151 | MORGAN | 8.480 |
152 | حازم حسين | 7.935 |
153 | حسام الاسود | 7.669 |
154 | Vip2 | 6.347 |
155 | المدمر508 | 6.159 |
156 | نسرالشرق13 | 5.389 |
157 | mosta | 5.272 |
158 | ersal | 4.974 |
159 | قوميز | 4.903 |
160 | حــــــــــرب | 4.616 |
161 | انتربول | 4.538 |
162 | abo youssef | 4.490 |
163 | خالد بن الوليد9 | 4.278 |
164 | Briih96 | 3.679 |
165 | ملك الخواتم | 3.332 |
166 | wael daoud | 3.158 |
167 | phelo | 2.883 |
168 | اميرالظل | 2.590 |
169 | anooosa407 | 2.366 |
170 | شتوته | 2.087 |
171 | Hiam22 | 2.018 |
172 | dedro | 1.872 |
173 | ابودحد | 1.420 |
174 | Kkk11232211 | 1.345 |
175 | majed moon | 980 |
176 | Queen H | 973 |
177 | esmael 123 | 714 |
178 | hussam-hussam | 618 |
179 | عفرين700 | 597 |
180 | Jamil121 | 527 |
181 | midouuu | 447 |
182 | BlaCkSouL | 301 |
183 | احمد العتيبي | 208 |
184 | surib | 191 |
185 | الظاهره | 183 |
186 | MasterJoker99m | 182 |
187 | لحومة | 90 |
188 | abo3mr456 | 66 |
189 | الانتساب | 63 |
190 | f-2000 | 40 |
191 | واحد من المحربين | 40 |
192 | hosni | 40 |
193 | Y6nA | 39 |
194 | صخري | 26 |
195 | almaki | 18 |
196 | ملك الفن | 9 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.