العب الآن
تول قيادة مدينتك من العصر الحجري على مدار قرون وشكّل إمبراطورية واسعة!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – ابني مدينتك, افتح المدن القديمة وحارب باستراتيجيات المعارك!
Explore a mysterious world, dive into adventures, and take care of your village!
اختر بين الجان والبشر، وابنِ مدينة غامضة في عالم خيالي!
ابني مدن عظيمة وكون تحالف قوي واختار راعيك واغزو العالم
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
استكشف الحدود البرية واستمتع بالمغامرات والمبارزات المثيرة الغرب ينتظرك!
الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى | متوسط النقاط لكل قرية |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dendon | RISK | 4.907.128 | 628 | 7.814 |
2 | TooTy FruiTy | RISK | 3.163.581 | 305 | 10.372 |
3 | عاشق الشوكولاتة | RISK | 2.109.459 | 228 | 9.252 |
4 | Guardian eatos | RISK | 1.611.004 | 157 | 10.261 |
5 | السفااح92 | RISK | 1.418.960 | 167 | 8.497 |
6 | Blue Power | RISK | 1.255.766 | 129 | 9.735 |
7 | Notorious | RISK | 1.048.445 | 108 | 9.708 |
8 | Lucifer. | RISK | 1.035.731 | 118 | 8.777 |
9 | Alhudbani | RISK | 987.315 | 103 | 9.586 |
10 | Game Over zZ | RISK | 963.008 | 95 | 10.137 |
11 | عاشق الشاهي | RISK | 819.449 | 90 | 9.105 |
12 | اللورد Abood | RISK | 604.631 | 68 | 8.892 |
13 | فيغو1 | RISK-X | 557.633 | 71 | 7.854 |
14 | اللورد سعيدان | 468.014 | 59 | 7.932 | |
15 | ALJOKER.TNT | RISK | 441.584 | 49 | 9.012 |
16 | ausalasbahi | RISK | 328.313 | 38 | 8.640 |
17 | mostafa mahdy | RISK-X | 299.719 | 42 | 7.136 |
18 | SniperEyeSpecial | ... | 260.692 | 47 | 5.547 |
19 | عاشق الرياضة | RISK | 194.081 | 26 | 7.465 |
20 | Mr.Saudi | RISK | 181.715 | 22 | 8.260 |
21 | Darkeax | 170.533 | 25 | 6.821 | |
22 | ابو إليمار | Ro6ab | 129.044 | 16 | 8.065 |
23 | هانى12 | ... | 121.290 | 25 | 4.852 |
24 | IMdevED | ... | 94.807 | 23 | 4.122 |
25 | az90123u | RISK-X | 85.769 | 22 | 3.899 |
26 | ozaib | T.R | 76.407 | 15 | 5.094 |
27 | الرعد المرعب | RISK-X | 74.451 | 25 | 2.978 |
28 | احد من الجماعه | ... | 69.414 | 30 | 2.314 |
29 | AAABLX | RISK-X | 69.400 | 17 | 4.082 |
30 | BrBr | RISK-X | 67.968 | 7 | 9.710 |
31 | yhya | 64.946 | 14 | 4.639 | |
32 | i3lawy | Ro6ab | 62.076 | 12 | 5.173 |
33 | doofdoof15 | ... | 56.210 | 10 | 5.621 |
34 | ShUt ap NoOpz | The AR | 52.384 | 19 | 2.757 |
35 | المتجول | The AR | 51.136 | 16 | 3.196 |
36 | s1s2 | S1S2 | 50.736 | 12 | 4.228 |
37 | الغليوني | الشرق | 58.332 | 18 | 3.241 |
38 | داعسكم داعسكم | The AR | 47.593 | 11 | 4.327 |
39 | محارب الاعداء | The AR | 46.966 | 11 | 4.270 |
40 | marad1234 | الشرق | 46.507 | 14 | 3.322 |
41 | killer-x-xx-7 | The AR | 41.893 | 14 | 2.992 |
42 | Satan12 | ... | 41.475 | 11 | 3.770 |
43 | حتوم الدولي | RISK. | 40.686 | 12 | 3.391 |
44 | mr saleh | RISK-X | 39.903 | 14 | 2.850 |
45 | ميمووون | The AR | 39.290 | 9 | 4.366 |
46 | راعي العرجه | T.R | 37.206 | 10 | 3.721 |
47 | King-joker | The AR | 35.956 | 9 | 3.995 |
48 | lilolil | 34.814 | 6 | 5.802 | |
49 | BadrX | S1S2 | 33.550 | 8 | 4.194 |
50 | بائع السم | S1S2 | 31.929 | 7 | 4.561 |
51 | Waleed00965 | The AR | 31.534 | 8 | 3.942 |
52 | Mabkot777 | The AR | 31.261 | 10 | 3.126 |
53 | عارف الحميدى | The AR | 30.227 | 10 | 3.023 |
54 | PIRLO | The AR | 26.297 | 9 | 2.922 |
55 | 7rsh 112 | ... | 25.162 | 10 | 2.516 |
56 | fahad0o0 | S1S2 | 23.620 | 7 | 3.374 |
57 | KLD99 | الشرق | 23.087 | 8 | 2.886 |
58 | أبو زياد | ملوك | 22.855 | 7 | 3.265 |
59 | حسن عمر | S1S2 | 21.978 | 8 | 2.747 |
60 | alw7ashen | ... | 21.870 | 6 | 3.645 |
61 | IceCube | The AR | 21.097 | 5 | 4.219 |
62 | Arif | ... | 20.066 | 5 | 4.013 |
63 | seif allah | The AR | 19.721 | 7 | 2.817 |
64 | The GeneraL Free | 19.280 | 5 | 3.856 | |
65 | bdrkuw | الشرق | 18.957 | 5 | 3.791 |
66 | bkaar | الشرق | 18.841 | 5 | 3.768 |
67 | I kill you | ... | 18.660 | 13 | 1.435 |
68 | 56r.0 | الشرق | 17.818 | 5 | 3.564 |
69 | deeka01 | عالم61 | 15.511 | 7 | 2.216 |
70 | الاهم | S1S2 | 15.004 | 7 | 2.143 |
71 | السد العالى1 | S1S2 | 14.581 | 5 | 2.916 |
72 | شايب | H.L.H | 14.209 | 8 | 1.776 |
73 | Not me.. | ... | 14.057 | 5 | 2.811 |
74 | GetJinexed | S1S2 | 13.452 | 3 | 4.484 |
75 | Le cesar | الشرق | 13.419 | 3 | 4.473 |
76 | wilyoscar10 | 13.416 | 5 | 2.683 | |
77 | النوب الكبير | ... | 12.425 | 6 | 2.071 |
78 | اميرالظل | ... | 12.276 | 7 | 1.754 |
79 | خويلد001 | ... | 12.104 | 5 | 2.421 |
80 | anouar01 | The AR | 11.862 | 3 | 3.954 |
81 | D0NT.TRY | 11.140 | 2 | 5.570 | |
82 | elassd | The AR | 10.835 | 3 | 3.612 |
83 | HANNIBAAL | T.R | 10.666 | 3 | 3.555 |
84 | The Knig1 | The AR | 10.640 | 5 | 2.128 |
85 | من عيونى | الشرق | 10.320 | 7 | 1.474 |
86 | khalids1 | M.S | 10.217 | 3 | 3.406 |
87 | Briih96 | عالم61 | 10.071 | 4 | 2.518 |
88 | draxler | Legend | 8.897 | 3 | 2.966 |
89 | Nouh99 | S1S2 | 8.811 | 3 | 2.937 |
90 | الكاسرر | 8.727 | 3 | 2.909 | |
91 | Mahmoudko | The AR | 7.898 | 3 | 2.633 |
92 | Anas legend1 | ... | 7.819 | 2 | 3.910 |
93 | خالد بن الوليد9 | 7.780 | 3 | 2.593 | |
94 | majed moon | عالم61 | 7.587 | 2 | 3.794 |
95 | ih81o | Hani | 7.269 | 2 | 3.635 |
96 | المدمر508 | kfupm | 7.201 | 4 | 1.800 |
97 | 123ALI | T.R | 6.848 | 3 | 2.283 |
98 | salem3891 | S1S2 | 6.446 | 3 | 2.149 |
99 | AKEL طرواده | The AR | 6.378 | 2 | 3.189 |
100 | 7o7o | 6.315 | 2 | 3.158 | |
101 | Kkk11232211 | M.S | 6.212 | 4 | 1.553 |
102 | بربروسا | 6.155 | 2 | 3.078 | |
103 | اللورد فريد | القوة | 6.127 | 4 | 1.532 |
104 | Must | T.R | 6.116 | 2 | 3.058 |
105 | daizer1441 | daizer | 6.061 | 1 | 6.061 |
106 | ChesteR | 6.002 | 2 | 3.001 | |
107 | عمر 2000 | 5.643 | 2 | 2.822 | |
108 | حسام الاسود | الشرق | 5.311 | 2 | 2.656 |
109 | 3zaiz | Kuwait | 5.204 | 2 | 2.602 |
110 | ersal | 4.833 | 2 | 2.417 | |
111 | Hiam22 | NOMAN | 4.817 | 2 | 2.409 |
112 | امل كوين | The AR | 4.690 | 2 | 2.345 |
113 | fahad-91 | RISK. | 4.607 | 2 | 2.304 |
114 | Combatant | 4.403 | 2 | 2.202 | |
115 | Mohsen12 | 4.355 | 1 | 4.355 | |
116 | hussam-hussam | 4.166 | 1 | 4.166 | |
117 | mosta | 4.009 | 1 | 4.009 | |
118 | Turki1994 | شمر | 3.937 | 1 | 3.937 |
119 | حازم حسين | عالم61 | 3.708 | 2 | 1.854 |
120 | ويلان B-52 | 3.665 | 2 | 1.833 | |
121 | كلتش | 3.614 | 1 | 3.614 | |
122 | wle9 | T.R | 3.415 | 2 | 1.708 |
123 | مقلوع | H.L.H | 3.095 | 1 | 3.095 |
124 | كاسر عدن | T-l | 3.085 | 1 | 3.085 |
125 | omar1412 | M.S | 2.941 | 1 | 2.941 |
126 | barika1 | G-P | 2.710 | 1 | 2.710 |
127 | BlaCkSouL | Market | 2.607 | 1 | 2.607 |
128 | Yazed0071 | Ro6ab | 2.468 | 1 | 2.468 |
129 | Mansour21 | 2.450 | 1 | 2.450 | |
130 | Grim Reaper | Grim | 2.271 | 1 | 2.271 |
131 | anooosa407 | The AR | 2.189 | 1 | 2.189 |
132 | الورد الفاني | 2.113 | 1 | 2.113 | |
133 | coffin | 1.982 | 1 | 1.982 | |
134 | agr3 | 1.977 | 1 | 1.977 | |
135 | نسرالشرق13 | القتال | 1.920 | 1 | 1.920 |
136 | alameersala7 | تجارة | 1.870 | 1 | 1.870 |
137 | عفرين700 | TS | 1.855 | 1 | 1.855 |
138 | dedro | Legend | 1.837 | 1 | 1.837 |
139 | The volcano | 1.757 | 1 | 1.757 | |
140 | sultan22 | 1.728 | 1 | 1.728 | |
141 | I NOOr I | S1S2 | 1.713 | 1 | 1.713 |
142 | محمد الغامدي1 | الحساا | 1.682 | 1 | 1.682 |
143 | beibers | 1.496 | 1 | 1.496 | |
144 | sempai | Ro6ab | 1.459 | 1 | 1.459 |
145 | ابو مريم | S1S2 | 1.393 | 1 | 1.393 |
146 | mhmdmj | 1.382 | 1 | 1.382 | |
147 | f-2000 | 1.326 | 1 | 1.326 | |
148 | zahra 20 | ملوك | 1.303 | 1 | 1.303 |
149 | DAH MEN | تجار | 1.231 | 1 | 1.231 |
150 | Y6nA | 1.198 | 1 | 1.198 | |
151 | الانتساب | شثبسيب | 1.180 | 1 | 1.180 |
152 | انتربول | قرية | 1.137 | 1 | 1.137 |
153 | meshal0 | 1.110 | 1 | 1.110 | |
154 | user33 | 1.059 | 1 | 1.059 | |
155 | hosni | 938 | 1 | 938 | |
156 | الساطي | 912 | 1 | 912 | |
157 | الذهب لا يصدأ | trtrtr | 880 | 1 | 880 |
158 | Queen H | 861 | 1 | 861 | |
159 | Trans-AM | TS | 839 | 1 | 839 |
160 | الخيال 2022 | S1S2 | 839 | 1 | 839 |
161 | wael daoud | 836 | 1 | 836 | |
162 | NoName | 800 | 1 | 800 | |
163 | almaki | 750 | 1 | 750 | |
164 | مملكة خوفو | 708 | 1 | 708 | |
165 | Jamil121 | عالم61 | 671 | 1 | 671 |
166 | midouuu | 661 | 1 | 661 | |
167 | wolf-lig7 | القسم1 | 652 | 1 | 652 |
168 | hpldhf | 629 | 1 | 629 | |
169 | ملك الفن | Legend | 613 | 1 | 613 |
170 | جئت لأنتقم x | M.S | 587 | 1 | 587 |
171 | ابودحد | 577 | 1 | 577 | |
172 | lovemnm | S . F | 570 | 1 | 570 |
173 | احمد العتيبي | 567 | 1 | 567 | |
174 | phelo | 559 | 1 | 559 | |
175 | qxlil3 | 498 | 1 | 498 | |
176 | abo youssef | 491 | 1 | 491 | |
177 | ملك الدنيا | 456 | 1 | 456 | |
178 | majed00000 | 453 | 1 | 453 | |
179 | Vip2 | 441 | 1 | 441 | |
180 | هارون النقيب | 383 | 1 | 383 | |
181 | يوسف22 | 367 | 1 | 367 | |
182 | حــــــــــرب | 360 | 1 | 360 | |
183 | surib | 333 | 1 | 333 | |
184 | علوش حبيب الكل | 323 | 1 | 323 | |
185 | اسمر مملوح | 323 | 1 | 323 | |
186 | ملك الخواتم | 318 | 1 | 318 | |
187 | لطفي النجار | 314 | 1 | 314 | |
188 | MORGAN | 308 | 1 | 308 | |
189 | الظاهره | الو | 304 | 1 | 304 |
190 | ابراهيم الرهيب | ملوك | 298 | 1 | 298 |
191 | قوميز | 279 | 1 | 279 | |
192 | لحومة | Ds | 277 | 1 | 277 |
193 | esmael 123 | 255 | 1 | 255 | |
194 | Elragaby | 255 | 1 | 255 | |
195 | شتوته | 244 | 1 | 244 | |
196 | Black Knigt | 123 | 206 | 1 | 206 |
197 | ice wizard | 202 | 1 | 202 | |
198 | صخري | 183 | 1 | 183 | |
199 | abo-glmboo-11 | 180 | 1 | 180 | |
200 | كرسبو | 173 | 1 | 173 | |
201 | عمر1998 | 172 | 1 | 172 | |
202 | الحاكم12345 | 149 | 1 | 149 | |
203 | faisal6000 | 142 | 1 | 142 | |
204 | VPI SSA | ندعسكم | 139 | 1 | 139 |
205 | واحد من المحربين | 137 | 1 | 137 | |
206 | mr.one | 132 | 1 | 132 | |
207 | جونو | ..... | 132 | 1 | 132 |
208 | Mansour 99 | 111 | 1 | 111 | |
209 | malek11 | 110 | 1 | 110 | |
210 | abo3mr456 | 105 | 1 | 105 | |
211 | Lrtop | 90 | 1 | 90 | |
212 | MasterJoker99m | 71 | 1 | 71 | |
213 | MODMR 7 | 66 | 1 | 66 | |
214 | بامسي | 46 | 1 | 46 | |
215 | شيخ الجبل | 41 | 1 | 41 | |
216 | رملان | 26 | 1 | 26 | |
217 | Smoke Weed | 26 | 1 | 26 | |
218 | MGzRH | 26 | 1 | 26 | |
219 | mooors | 26 | 1 | 26 | |
220 | F-35 | 26 | 1 | 26 | |
221 | BRaiN | 26 | 1 | 26 | |
222 | بكت حشيش | NNNN | 26 | 1 | 26 |
223 | amin99 | 26 | 1 | 26 | |
224 | Gooog | 26 | 1 | 26 | |
225 | المحارب بو . | 26 | 1 | 26 | |
226 | azez2669 | تجارةة | 26 | 1 | 26 |
227 | Bouya | 26 | 1 | 26 | |
228 | منتهيةة | 26 | 1 | 26 | |
229 | King UAE | 26 | 1 | 26 | |
230 | اللورد KING511 | 26 | 1 | 26 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.