الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | FontoM007 | 227.327 |
2 | silver2019 | 68.580 |
3 | anaaza | 63.121 |
4 | النقيب | 33.331 |
5 | وليد النقيب | 33.102 |
6 | Rakan190 | 23.647 |
7 | مشاكل | 20.007 |
8 | roroee | 19.936 |
9 | الشيخ ابو صالح | 16.452 |
10 | soty0505 | 7.776 |
11 | AzorAhai | 328 |
12 | سعيد الضالعي | 4 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.