الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | GHOST NIGHT | 90.718 |
2 | Lord1 | 22.485 |
3 | ابودلي وخرمني | 22.272 |
4 | اوس9 | 21.850 |
5 | dr.AhMeDoV | 20.126 |
6 | Root | 19.384 |
7 | الحبروش | 11.273 |
8 | HELL FIRE | 7.897 |
9 | البروفيسور79 | 7.092 |
10 | مرهب الاعادي | 6.590 |
11 | gtr123 | 5.940 |
12 | سلطان المحاربين | 5.444 |
13 | somu | 1.995 |
14 | killermohab | 1.833 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.