الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | WeeD | 385.670 |
2 | شغب | 191.952 |
3 | Black | 122.948 |
4 | shadow | 110.774 |
5 | طقطقة | 106.244 |
6 | Q.R | 100.043 |
7 | رقـص | 90.056 |
8 | 2222 | 46.791 |
9 | رقــص | 44.129 |
10 | M.B | 33.832 |
11 | WWW | 29.071 |
12 | Asitor | 16.772 |
13 | ساهر | 14.226 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.