الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | shaiya | 2.275.360 |
2 | كوكو | 1.787.890 |
3 | عمر , | 1.660.664 |
4 | قشطةة | 637.671 |
5 | كوكوك | 328.972 |
6 | عمليات | 256.272 |
7 | هـــس | 245.306 |
8 | 12 | 165.657 |
9 | one | 137.083 |
10 | قشطةةة | 5.700 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.