الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | QF.1 | 2.129.319 |
2 | Winner | 309.042 |
3 | B.S | 296.917 |
4 | aKNGa | 136.430 |
5 | A)MMAR | 114.430 |
6 | صرقعةة | 110.552 |
7 | اساطير | 54.902 |
8 | **** | 41.111 |
9 | فدائي | 19.537 |
10 | c.a.b2 | 8.925 |
11 | ملوك | 15 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.