الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | pessit | 55.769 |
2 | kings | 36.071 |
3 | D-N | 27.884 |
4 | دوس | 10.157 |
5 | بشسيب | 7.333 |
6 | ابطال | 6.713 |
7 | GaMe44 | 218 |
8 | mr. | 139 |
9 | BOOM | 110 |
10 | العيد | 8 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.