الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | ...... | 294.767 |
2 | y_y | 157.543 |
3 | YAWLYK | 57.231 |
4 | نخبة | 51.084 |
5 | WLFS | 48.630 |
6 | قتال | 41.729 |
7 | THC | 36.651 |
8 | معسكر1 | 13.097 |
9 | ال مره | 11.379 |
10 | صرقعه | 8.231 |
11 | lorny | 8.005 |
12 | H.T2 | 4.980 |
13 | wei | 1.999 |
14 | HT | 31 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.