الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | PIS | 1.846.473 |
2 | الكاسر | 1.191.481 |
3 | كككككك | 1.187.799 |
4 | ههه هه | 1.137.369 |
5 | نواف | 1.125.373 |
6 | 2012 | 899.520 |
7 | K.S.A | 879.883 |
8 | صرقعةة | 609.660 |
9 | R T | 602.928 |
10 | ااAاا | 576.735 |
11 | p.r.s | 525.735 |
12 | 07 | 445.740 |
13 | H.T | 270.052 |
14 | حمبص | 238.580 |
15 | اليمن | 231.316 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.