الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | رياض بودبوز | 702.415 |
2 | djamel1510 | 624.478 |
3 | علي ابو غانم الغنمه | 536.125 |
4 | chucky1 | 399.629 |
5 | naif-10 | 336.942 |
6 | abdoking3612 | 334.133 |
7 | -Stone cold- | 286.025 |
8 | جون فركس | 269.018 |
9 | aasdf | 204.020 |
10 | رهيب مجننهم | 198.436 |
11 | ملكة مسوكة | 187.079 |
12 | SAWIIIII | 159.199 |
13 | The-sniper | 158.806 |
14 | اللورد GameOver | 134.806 |
15 | MANTF8 | 134.744 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.