الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | holly | 206.584 |
2 | PRO | 73.390 |
3 | بلابل | 69.341 |
4 | اسفين | 47.292 |
5 | DR | 38.250 |
6 | hi | 37.217 |
7 | خرفان | 34.301 |
8 | fire | 23.186 |
9 | شمر F_ | 21.260 |
10 | غضب | 20.287 |
11 | غضب 2 | 10.553 |
12 | k.s.a | 3.273 |
13 | A.L.P | 2.292 |
14 | NemeR | 1.571 |
15 | WANTED | 135 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.