الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | U K R A I N E | 127.777 |
2 | TnayaF-16 | 61.564 |
3 | عمر 2024 | 46.810 |
4 | الاسد صدام حسين | 42.481 |
5 | iExcptiional | 23.225 |
6 | rachid-zen1 | 16.013 |
7 | Dodo77 | 10.666 |
8 | Eyad78 | 9.268 |
9 | killmessage | 8.556 |
10 | شلويح | 7.918 |
11 | sayedsaber003 | 6.733 |
12 | Joss | 6.634 |
13 | اللورد المعلم | 3.189 |
14 | LOVERMOON | 3.041 |
15 | ملوك العرب 95 | 1.407 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.