الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | عمر 2024 | 98.500 |
2 | Abalshammerii | 78.395 |
3 | محمدبية | 69.186 |
4 | Bejankara | 57.700 |
5 | TXN1 | 49.663 |
6 | المتقاعد | 46.266 |
7 | Dodo77 | 45.587 |
8 | Rai1 | 45.350 |
9 | الرئيس أحمد A | 23.430 |
10 | قاصف1 | 17.068 |
11 | going1572 | 15.024 |
12 | aalabrsh | 14.546 |
13 | Reza2020 | 14.005 |
14 | user0101 | 12.898 |
15 | Bo3lwa | 10.326 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.