الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | speed | 99.576 |
2 | لا حد يهيطي | 96.589 |
3 | Fontom009 | 62.134 |
4 | ياملي | 39.255 |
5 | بطاش | 35.916 |
6 | الخلاط | 27.744 |
7 | King of Arabs | 25.336 |
8 | The Best | 20.428 |
9 | اللورد المعلم | 18.464 |
10 | لحومة | 18.186 |
11 | Group Constanzo . 1 | 17.668 |
12 | وحش الشاشة | 12.076 |
13 | خالد شاهين | 5.972 |
14 | بو عمار | 4.826 |
15 | زاد55 | 3.983 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.