الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | King of Arabs | 87.662 |
2 | Lord Aegon | 82.979 |
3 | مدرسة المحاربين | 70.871 |
4 | the hunter7 | 49.287 |
5 | amrooosh | 43.841 |
6 | Fontom009 | 43.519 |
7 | العدواني | 39.642 |
8 | Sk ULL | 36.327 |
9 | No One Here | 35.269 |
10 | نسرالشرق13 | 33.108 |
11 | اللورد khalid | 27.741 |
12 | Black1star | 27.455 |
13 | خالد شاهين | 27.106 |
14 | ابو كرار | 24.850 |
15 | جرعه زائده | 21.281 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.