الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | Moazzkassab | 349.984 |
2 | Saad almalki | 227.453 |
3 | الحبروش | 225.197 |
4 | ALAL | 132.529 |
5 | الصنديد الشهم | 123.530 |
6 | Kader game | 115.360 |
7 | ابو منار | 97.978 |
8 | KreGan StarK | 84.482 |
9 | khaled alhelou | 81.049 |
10 | hamada1910 | 68.113 |
11 | king samier | 51.978 |
12 | الدب الابيظ | 49.308 |
13 | BOEF | 47.272 |
14 | العدواني | 43.601 |
15 | -Stone cold- | 43.090 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.