الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | Mahmod505 | 91.435 |
2 | Sloom8888 | 82.759 |
3 | عائدون من 2014 | 40.401 |
4 | loba2 | 20.164 |
5 | karim1 | 19.357 |
6 | Fontom009 | 12.653 |
7 | -Stone cold- | 10.325 |
8 | صعفق90 | 7.774 |
9 | QWWERRRR | 7.254 |
10 | الهلاك الاسود | 6.631 |
11 | اللورد AMRO | 6.375 |
12 | the hell have eyes | 6.118 |
13 | GNCP | 1.512 |
14 | GG00 | 17 |
15 | ANT.9 | 12 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.