الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | Zyuoode10 | 587.440 |
2 | ra7o al6yben | 277.175 |
3 | mohanna | 270.945 |
4 | Malizy | 224.649 |
5 | hadefaraj | 172.499 |
6 | gorgan | 140.078 |
7 | paule | 131.855 |
8 | hamoooda2020 | 131.800 |
9 | Sukkar | 94.519 |
10 | هارون النقيب | 65.813 |
11 | رجلزااا | 41.693 |
12 | وعد الفارس | 41.152 |
13 | Bedo | 35.913 |
14 | محمد العالم | 31.288 |
15 | QAYSERl | 28.876 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.