الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | DEATH NOTE | 35.325 |
2 | تنين الغلابة | 33.229 |
3 | محمد العالم | 20.291 |
4 | Malizy | 17.926 |
5 | وعد الفارس | 17.574 |
6 | hadefaraj | 8.795 |
7 | AMine SAba | 8.053 |
8 | 2030 | 6.881 |
9 | alkaher2020 | 1.451 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.