العب الآن
Rise of Cultures – ابني مدينتك, افتح المدن القديمة وحارب باستراتيجيات المعارك!
Explore a mysterious world, dive into adventures, and take care of your village!
تول قيادة مدينتك من العصر الحجري على مدار قرون وشكّل إمبراطورية واسعة!
اختر بين الجان والبشر، وابنِ مدينة غامضة في عالم خيالي!
ابني مدن عظيمة وكون تحالف قوي واختار راعيك واغزو العالم
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
استكشف الحدود البرية واستمتع بالمغامرات والمبارزات المثيرة الغرب ينتظرك!
الترتيب | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
1 | CoNTRoL-X | 116.964.270 |
2 | حسام أبو فارس | 71.524.629 |
3 | evilksa | 49.207.422 |
4 | O L D | 29.271.258 |
5 | منهل شمر | 22.224.023 |
6 | 9al7v | 20.702.115 |
7 | silver2019 | 18.839.108 |
8 | AL.MAFIA | 15.588.732 |
9 | DeadLocked | 10.318.401 |
10 | محماس بن نجر | 10.147.340 |
11 | anns1419 | 6.755.016 |
12 | مياه المحبه | 5.994.445 |
13 | السفااح92 | 5.974.460 |
14 | عبدالملك بن مروان | 5.882.642 |
15 | Criminal Mind | 5.072.048 |
16 | mahmwod1 | 4.975.713 |
17 | ANGLE OF DEATH | 4.763.690 |
18 | A B U S I V E | 4.531.778 |
19 | لهيب النار | 3.890.030 |
20 | الكويت | 3.621.155 |
21 | مالك بحالو | 3.355.902 |
22 | SalehMD7 | 3.079.030 |
23 | ابن مدلول | 2.753.297 |
24 | ملك اللعبة | 2.610.549 |
25 | بربروسا | 2.543.275 |
26 | vip.a939 | 2.430.990 |
27 | rashood11 | 2.242.652 |
28 | حتوم الدولي | 2.112.626 |
29 | Joebasha | 1.785.568 |
30 | fady fares | 1.546.314 |
31 | البيرق ع | 1.380.248 |
32 | AJUMUS | 1.349.312 |
33 | Rhf24244 | 1.282.763 |
34 | من عيونى | 1.148.729 |
35 | فارع | 1.144.553 |
36 | tai520 | 913.272 |
37 | برنس | 908.567 |
38 | الرعد112 | 868.231 |
39 | soffien | 851.771 |
40 | ebnhoms | 767.199 |
41 | Mansour21 | 611.816 |
42 | IceCube | 603.236 |
43 | Tahamdani | 552.606 |
44 | The volcano | 544.956 |
45 | محمد هشام رجب | 541.252 |
46 | MORGAN | 497.498 |
47 | killer-x-xx-7 | 420.982 |
48 | azrael | 391.199 |
49 | shmmr777 | 378.942 |
50 | قودو | 371.586 |
51 | ابوراشد الخالدي | 254.475 |
52 | القرم | 242.125 |
53 | tt.114 | 235.526 |
54 | daizer1441 | 223.357 |
55 | زيرو ون | 162.238 |
56 | lord3000 | 153.341 |
57 | الهيدوق | 141.457 |
58 | Group Constanzo . 1 | 112.075 |
59 | bigtota | 110.072 |
60 | harbi1144 | 81.929 |
61 | شدقامي | 52.041 |
62 | نسرالشرق13 | 38.629 |
63 | AAABLX | 37.096 |
64 | Harbi | 26.417 |
65 | هارون النقيب | 21.876 |
66 | Queen H | 18.770 |
67 | جابرووف | 17.656 |
68 | awwad2030 | 16.616 |
69 | النقيب ...n | 7.692 |
70 | almaki55 | 7.090 |
71 | ahmad.Alsaleh14 | 7.056 |
72 | 9libzou | 4.217 |
73 | Vip2 | 3.324 |
74 | NORTH21 | 2.714 |
75 | sami aljohani | 2.100 |
76 | Mezo1 | 1.742 |
77 | اميرالظل | 1.000 |
78 | حازم حسين | 588 |
79 | Abalshammerii | 189 |
80 | ابراهيم الرهيب | 65 |
81 | WarChief | 27 |
82 | ndor | 24 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.