العب الآن
Rise of Cultures – ابني مدينتك, افتح المدن القديمة وحارب باستراتيجيات المعارك!
Explore a mysterious world, dive into adventures, and take care of your village!
تول قيادة مدينتك من العصر الحجري على مدار قرون وشكّل إمبراطورية واسعة!
اختر بين الجان والبشر، وابنِ مدينة غامضة في عالم خيالي!
ابني مدن عظيمة وكون تحالف قوي واختار راعيك واغزو العالم
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
استكشف الحدود البرية واستمتع بالمغامرات والمبارزات المثيرة الغرب ينتظرك!
الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى | متوسط النقاط لكل قرية |
---|---|---|---|---|---|
1 | الــعــقــيــد | DaMaR | 19.788.925 | 1.640 | 12.066 |
2 | hamad-r | DaMaR | 18.726.875 | 1.550 | 12.082 |
3 | sr8s | W5 | 17.767.350 | 1.463 | 12.144 |
4 | مرواان كوزمين | 17.128.725 | 1.423 | 12.037 | |
5 | weskcar | DaMaR | 16.060.372 | 1.336 | 12.021 |
6 | شمووع الامل | DaMaR | 14.374.689 | 1.240 | 11.592 |
7 | شموخي بعثرهم | DaMaR | 13.417.889 | 1.173 | 11.439 |
8 | Blizzard | DaMaR | 12.043.768 | 1.063 | 11.330 |
9 | السفاح الزهراني | 11.176.982 | 945 | 11.827 | |
10 | mOLOk | DaMaR | 10.372.458 | 948 | 10.941 |
11 | ald7my | DaMaR | 10.109.723 | 899 | 11.246 |
12 | اعوال الشايب | DaMaR | 9.574.192 | 870 | 11.005 |
13 | التوث | DaMaR | 9.446.510 | 778 | 12.142 |
14 | عس عوس | DaMaR | 9.373.670 | 856 | 10.951 |
15 | ابو العود | DaMaR | 9.233.946 | 882 | 10.469 |
16 | jameeel | DaMaR | 8.917.692 | 822 | 10.849 |
17 | axen | DaMaR | 8.830.253 | 804 | 10.983 |
18 | هيكل عظمي | DaMaR | 8.250.498 | 858 | 9.616 |
19 | شماسي | DaMaR | 8.176.373 | 781 | 10.469 |
20 | فيغو1 | DaMaR | 8.162.293 | 774 | 10.546 |
21 | أبو خشبة | DaMaR | 8.138.288 | 752 | 10.822 |
22 | بيســــــو | DaMaR | 8.126.579 | 746 | 10.894 |
23 | al-malk | DaMaR | 8.071.615 | 748 | 10.791 |
24 | المــــــــــدمر | DaMaR | 7.862.424 | 747 | 10.525 |
25 | BlooshiBoy | DaMaR | 7.232.823 | 644 | 11.231 |
26 | الاسمر 123 | DaMaR | 7.127.727 | 663 | 10.751 |
27 | الدبلوماسي9 | 6.772.757 | 640 | 10.582 | |
28 | الـعـيـن الـحـmـراء | DaMaR | 6.689.884 | 650 | 10.292 |
29 | طلال الكاسر | 6.628.607 | 614 | 10.796 | |
30 | ado1 | DaMaR | 5.862.102 | 551 | 10.639 |
31 | عصابات المافيا | DaMaR | 5.837.988 | 547 | 10.673 |
32 | صهيب102 | W5 | 5.391.036 | 476 | 11.326 |
33 | الـمختفي | W5 | 5.182.578 | 455 | 11.390 |
34 | مكاويه | 5.092.330 | 516 | 9.869 | |
35 | ازعااااااج | DaMaR | 5.087.933 | 492 | 10.341 |
36 | مملكة الحيتان | DaMaR | 5.085.226 | 482 | 10.550 |
37 | القائدالمنصور | DaMaR | 5.048.918 | 469 | 10.765 |
38 | الوحــــــــــوش6600 | DaMaR | 4.846.948 | 451 | 10.747 |
39 | الجنرال زندي | DaMaR | 4.735.386 | 443 | 10.689 |
40 | 3deem | DaMaR | 4.572.218 | 472 | 9.687 |
41 | أبوياسين | 4.303.298 | 361 | 11.920 | |
42 | اللال | 4.172.230 | 417 | 10.005 | |
43 | Kings of The South-east | DaMaR | 3.880.533 | 389 | 9.976 |
44 | alaa20 | M.G | 3.840.675 | 382 | 10.054 |
45 | adnane15 | 3.600.862 | 347 | 10.377 | |
46 | ALRAFIDY | DaMaR | 3.503.566 | 346 | 10.126 |
47 | عليشه | BoOoF | 3.329.072 | 321 | 10.371 |
48 | medohekaia | 3.239.469 | 327 | 9.907 | |
49 | السيل الكبير | DaMaR | 2.597.998 | 258 | 10.070 |
50 | swka200020 | DaMaR | 2.313.449 | 247 | 9.366 |
51 | sajjad1115 | DaMaR | 2.184.667 | 214 | 10.209 |
52 | التنين الاسود 2 | DaMaR | 2.141.427 | 195 | 10.982 |
53 | BmW2101 | DaMaR | 2.064.864 | 207 | 9.975 |
54 | افكر فيكـ | DaMaR | 2.048.695 | 204 | 10.043 |
55 | medo31 | 1.876.092 | 215 | 8.726 | |
56 | التانجي2 | BoOoF | 1.805.807 | 168 | 10.749 |
57 | brise | BoOoF | 1.573.476 | 131 | 12.011 |
58 | الحـ511ـاد | DaMaR | 1.479.410 | 134 | 11.040 |
59 | بلوو | DaMaR | 1.474.739 | 125 | 11.798 |
60 | الاخطبوط بول | DaMaR | 1.435.998 | 135 | 10.637 |
61 | راعي العرجه | DaMaR | 1.384.260 | 148 | 9.353 |
62 | صعيب الصعب | 1.334.688 | 145 | 9.205 | |
63 | Riemann | 1.314.037 | 123 | 10.683 | |
64 | تميم40 | DaMaR | 1.294.656 | 119 | 10.879 |
65 | رحال2010 | DaMaR | 1.203.217 | 99 | 12.154 |
66 | الدريفل الصغير | BoOoF | 1.107.269 | 107 | 10.348 |
67 | مدهمك | sunris | 978.085 | 98 | 9.980 |
68 | nasrimed | 910.127 | 107 | 8.506 | |
69 | السياف المقاتل | DaMaR | 879.399 | 89 | 9.881 |
70 | memo541 | BoOoF | 840.756 | 78 | 10.779 |
71 | mido.fox | DaMaR | 735.693 | 64 | 11.495 |
72 | انا الهبلا | 653.106 | 99 | 6.597 | |
73 | klirr1 | DaMaR | 642.222 | 69 | 9.308 |
74 | محمد ربابعه | BoOoF | 412.830 | 57 | 7.243 |
75 | محمود صابر | 404.113 | 40 | 10.103 | |
76 | مصطفى عبدالرازق | 380.008 | 38 | 10.000 | |
77 | babaker | BoOoF | 318.254 | 33 | 9.644 |
78 | hussain-008 | 271.749 | 33 | 8.235 | |
79 | أبو جني | BoOoF | 249.828 | 26 | 9.609 |
80 | سيف الندم 2011 | sunris | 109.355 | 18 | 6.075 |
81 | wanted hero | 104.971 | 12 | 8.748 | |
82 | CoNTroL.ad | DaMaR | 83.465 | 8 | 10.433 |
83 | boali79 | sunris | 72.668 | 9 | 8.074 |
84 | ASAABDUL | 25.354 | 7 | 3.622 | |
85 | bobo-3000 | zZZ | 2.920 | 1 | 2.920 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.