العب الآن
تول قيادة مدينتك من العصر الحجري على مدار قرون وشكّل إمبراطورية واسعة!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – ابني مدينتك, افتح المدن القديمة وحارب باستراتيجيات المعارك!
Explore a mysterious world, dive into adventures, and take care of your village!
اختر بين الجان والبشر، وابنِ مدينة غامضة في عالم خيالي!
ابني مدن عظيمة وكون تحالف قوي واختار راعيك واغزو العالم
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
استكشف الحدود البرية واستمتع بالمغامرات والمبارزات المثيرة الغرب ينتظرك!
الترتيب | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
1 | gubi | 431.706.583 |
2 | المجنووون | 391.843.683 |
3 | saleh2r | 369.415.448 |
4 | fafa40407 | 290.756.237 |
5 | قلعة المنتصر | 279.870.646 |
6 | الباسم000 | 256.169.508 |
7 | myhood | 220.700.079 |
8 | قاهرهم2 | 175.455.640 |
9 | المشاكس 1 | 174.208.216 |
10 | اللواء الأسلامي | 160.326.109 |
11 | al.nemer | 160.202.581 |
12 | وهم الدوسري | 151.270.091 |
13 | طلال العصيمي | 148.333.259 |
14 | CommanderE | 148.292.056 |
15 | طيبة 1234 | 146.696.312 |
16 | honoka | 144.317.674 |
17 | حمزة غضبان | 138.051.483 |
18 | justll4llu | 136.173.621 |
19 | Fadster | 135.606.985 |
20 | دموووع | 133.911.022 |
21 | السامي550 | 129.617.650 |
22 | كنقي | 129.276.330 |
23 | الاد صندل | 120.361.968 |
24 | كاسح 501 | 119.958.585 |
25 | الامبراطور2020 | 117.920.222 |
26 | كابوووس | 112.380.881 |
27 | LOVER OF THE SEA | 107.774.940 |
28 | المجهول2010 | 107.541.051 |
29 | alionline2000 | 104.383.751 |
30 | المــــــــــالكي | 103.009.776 |
31 | كنغر | 102.714.191 |
32 | غازي القبايل | 100.136.541 |
33 | ??iiiii?? | 93.332.398 |
34 | فارس2012 | 91.208.866 |
35 | زعيم القرى1 | 87.374.272 |
36 | الرماح العوالي | 85.065.723 |
37 | لــــا | 82.465.769 |
38 | كاسحة العالم | 82.097.754 |
39 | ليونيل ميسي10 | 81.663.074 |
40 | M.N.L | 75.076.834 |
41 | المجهول3 | 67.473.553 |
42 | ابو نوره -دواس الضلمه- | 64.990.100 |
43 | mad ashraf | 64.914.906 |
44 | بوبو2020 | 64.548.558 |
45 | slo0o7 | 61.997.112 |
46 | شبح المعارك2 | 61.336.504 |
47 | الراحل111111 | 57.579.455 |
48 | البرينو | 56.668.357 |
49 | red evel | 56.216.783 |
50 | قرى الظلام | 56.202.555 |
51 | mart73 | 55.378.445 |
52 | العراب777 | 54.439.207 |
53 | alnawars | 53.535.649 |
54 | mohandsaleem | 52.799.126 |
55 | الحزن الدامي | 52.675.112 |
56 | الدبلوماسي9 | 49.791.748 |
57 | mastermained | 49.664.528 |
58 | mkazkaz | 49.446.792 |
59 | العـنكبوت | 49.129.869 |
60 | فدرالي الطائف | 48.908.356 |
61 | salemmms | 48.578.138 |
62 | امبراطورية سفير | 46.519.690 |
63 | الكهيفية | 44.874.638 |
64 | soheel alyemen | 44.021.059 |
65 | منذرمحسن | 42.171.898 |
66 | عتيبه-الهيلا | 41.158.740 |
67 | fh88fh | 41.150.707 |
68 | tobo tote | 40.192.055 |
69 | الوايلي1111 | 38.555.153 |
70 | عمرالحزن مايدوم | 37.316.140 |
71 | أبو حمز | 35.582.066 |
72 | اللورد الثاني | 34.867.978 |
73 | قلعه المجانين | 33.583.163 |
74 | ناروبي | 33.480.123 |
75 | ابومباركـ | 32.262.244 |
76 | HOLAKO 2010 | 32.037.781 |
77 | xXالمرعبXx | 31.993.362 |
78 | الداااشر501 | 31.989.291 |
79 | كتيبة الاعدامHTLR | 31.913.038 |
80 | قاهر الملك 111 | 31.869.501 |
81 | الوطواط2020 | 31.693.153 |
82 | srfo | 31.634.169 |
83 | HERO 2010 | 31.541.011 |
84 | A.S.A.N | 30.724.693 |
85 | lunel messi | 30.600.035 |
86 | roffe.ammar | 30.513.347 |
87 | باترك | 30.221.168 |
88 | MAN vib | 30.160.201 |
89 | طوفاااان | 28.853.605 |
90 | tenchu2222 | 28.830.946 |
91 | كريدوز4 | 28.580.198 |
92 | ELBERNS | 28.524.427 |
93 | m.shar2awy | 27.763.275 |
94 | أبوجواهر | 26.477.357 |
95 | 9R8O3 | 25.726.176 |
96 | الامارات دبي | 25.638.117 |
97 | المصرى الاول | 25.611.727 |
98 | الحلـــ الوردي ـــم | 25.577.041 |
99 | الملكي 11 | 24.666.637 |
100 | بمب1 | 24.628.709 |
101 | varos.X | 23.954.594 |
102 | عسول بس كول | 23.947.022 |
103 | كركوم100 | 23.619.241 |
104 | امبراطورالوزارة | 23.165.523 |
105 | بكري و القلب جامد | 22.932.819 |
106 | m.azoz | 22.598.893 |
107 | يحيوووهـ | 22.142.337 |
108 | أبورعد سفاح الجنوب | 21.703.850 |
109 | جوكر السعودية1 | 20.738.253 |
110 | التميم 1 | 20.066.892 |
111 | ice car | 20.012.711 |
112 | العنؤز كنؤز | 19.615.054 |
113 | فايروس2000 | 19.589.700 |
114 | Spring Girl | 19.467.201 |
115 | يمكن هويتك | 19.341.144 |
116 | الباسلكو | 19.134.581 |
117 | l can see | 18.765.279 |
118 | سركتو | 18.143.592 |
119 | المحترف1998 | 18.049.317 |
120 | mubarak2020 | 17.664.372 |
121 | ارض الهلاك السوداء | 17.468.591 |
122 | 66668888 | 17.336.032 |
123 | وليد المحمدي | 17.159.524 |
124 | المقاتل-- | 16.861.345 |
125 | halosh | 16.619.846 |
126 | هلتر2 | 16.379.496 |
127 | كود36 | 16.378.423 |
128 | كليس | 16.051.807 |
129 | mrwan122 | 16.018.636 |
130 | ميل قبسون | 15.373.575 |
131 | الهدار سلطان | 15.285.812 |
132 | liteon52x | 15.040.839 |
133 | غليص ولد رماح 3000 | 14.907.160 |
134 | خمخوم | 14.259.247 |
135 | مسكين يا ناس | 13.992.437 |
136 | القاتلون دائما | 13.797.214 |
137 | mazozm | 13.773.610 |
138 | alghooost | 13.740.475 |
139 | بارووود1 | 13.730.876 |
140 | asas-12 | 13.718.692 |
141 | صابغ الهوا بويه | 13.578.146 |
142 | شبعان دم | 13.147.414 |
143 | خـــألـــد 15 | 13.054.984 |
144 | الممغنط | 12.588.744 |
145 | رمح الضلام 2010 | 12.022.634 |
146 | سيد رعب | 11.662.188 |
147 | ابو عبادي الرويلي | 11.637.605 |
148 | ابو خزمر | 11.552.655 |
149 | marafi1998 | 11.294.669 |
150 | -- brave heart -- | 11.179.320 |
151 | البرفسور22 | 11.118.125 |
152 | شـ شموخي ـوفي | 10.974.691 |
153 | هييف | 10.909.801 |
154 | انا الهبلا | 10.890.109 |
155 | SNIPER WALF | 10.660.034 |
156 | باسم الردادي | 10.604.532 |
157 | الدريفل الصغير | 10.588.479 |
158 | عقيد حرب | 10.495.958 |
159 | المجاوب | 10.492.100 |
160 | صلبوخ الملطوخ | 10.224.003 |
161 | عادل الشيخ | 10.164.560 |
162 | القبيله المحاربة | 10.150.342 |
163 | اللاعب الاقوى | 10.029.649 |
164 | عيناوي بطراا- | 9.913.188 |
165 | عبد العزيز بدوى | 9.768.871 |
166 | دوسري اوكيه | 9.334.217 |
167 | المتجمد | 9.301.598 |
168 | امبرطوريه السعوديه | 9.069.543 |
169 | anaskhsa | 8.873.208 |
170 | ولد شمري | 8.743.180 |
171 | اهلي تمييييم | 8.731.210 |
172 | firass the king | 8.538.626 |
173 | عماد1234 | 8.440.942 |
174 | طلقات | 8.326.915 |
175 | vikawa147 | 8.245.855 |
176 | sofiane10 | 8.201.968 |
177 | سوب زيرو | 8.017.575 |
178 | abo-rko | 7.808.244 |
179 | سيف لاسلام | 7.767.897 |
180 | قريه العنزي | 7.716.194 |
181 | كـف Mr | 7.541.170 |
182 | اللواء ركن عادل | 7.407.088 |
183 | jamal fadel | 7.306.644 |
184 | mo0ohamd | 7.223.066 |
185 | المنبحي | 7.164.557 |
186 | سامع ذبيبة الظلام | 6.932.093 |
187 | راجمات الصواريخ | 6.926.860 |
188 | حمدان**الشمري | 6.785.138 |
189 | قعقعbmy | 6.776.282 |
190 | عذابي غير | 6.577.864 |
191 | الجنرال المنتقم | 6.505.045 |
192 | AMine SAba | 6.306.123 |
193 | نــارجــن | 6.293.510 |
194 | الوحش ksa | 6.291.222 |
195 | عبدالعزيزي | 6.280.019 |
196 | FARES KENDA7 | 6.262.393 |
197 | KASSBR | 6.200.130 |
198 | alko7 | 6.146.599 |
199 | taha201 | 6.116.817 |
200 | خطـ07ـير | 6.039.154 |
201 | المختار بن عبيدة الثقفي | 6.002.308 |
202 | كنق9009 | 5.968.754 |
203 | اسطرة الملوك | 5.907.558 |
204 | azizmbd | 5.900.394 |
205 | بكري علي | 5.862.822 |
206 | نجم عسير | 5.754.423 |
207 | السام1422 | 5.567.441 |
208 | الضقعة | 5.427.665 |
209 | هلالي 51 | 5.325.296 |
210 | wwe2 | 5.192.735 |
211 | دافي المشاعر | 5.132.705 |
212 | mrmr70 | 5.098.012 |
213 | البشتاوي | 4.946.753 |
214 | barcelona97 | 4.774.227 |
215 | بطليموس الاول | 4.712.458 |
216 | king al-hrooop | 4.710.149 |
217 | عبدالقادر123 | 4.668.186 |
218 | العفراني2011 | 4.628.696 |
219 | da7oom 07 | 4.625.055 |
220 | أمـيـر الـقـتـال | 4.572.787 |
221 | GeNeRaL-FCB | 4.459.907 |
222 | fatih ahamd | 4.423.581 |
223 | حمودي الحربي اخونك ليه | 4.281.622 |
224 | ziaatra | 4.221.293 |
225 | روحي قطر | 4.169.547 |
226 | اللورددد | 4.153.139 |
227 | alqbtan | 4.071.528 |
228 | محمد اخزاعي | 4.071.230 |
229 | فتح الجيش الاسلامي | 4.008.732 |
230 | المحبوب الموهوب | 3.837.950 |
231 | awbh2009 | 3.818.578 |
232 | مستشار2 | 3.816.663 |
233 | البيس ال | 3.628.459 |
234 | maxde | 3.412.772 |
235 | البرنس 1996 | 3.368.292 |
236 | شرار ب | 3.167.940 |
237 | ميشو الحاوى | 3.104.220 |
238 | عمomar | 3.030.711 |
239 | mohamed1994 | 3.016.456 |
240 | ثورة و دمار | 2.951.313 |
241 | mamounokkeh | 2.933.786 |
242 | ايمن عزيز | 2.922.831 |
243 | انــوســة | 2.884.362 |
244 | 500romioo | 2.882.017 |
245 | بطويسي | 2.859.144 |
246 | bigzool | 2.777.537 |
247 | عاشق اليووفي | 2.589.791 |
248 | الشيخ فارس | 2.552.650 |
249 | ارهاابي قديم | 2.540.380 |
250 | adad-00 | 2.539.304 |
251 | ملـــ الهجمات ــك | 2.357.368 |
252 | alhloo | 2.312.277 |
253 | ابومباركـ2 | 2.309.979 |
254 | المطر الاسود | 2.289.398 |
255 | القر عايض شي | 2.168.135 |
256 | ..هيبه مــلــــك.. | 2.153.113 |
257 | tchemsou | 2.099.569 |
258 | عمر الشمراني | 2.077.399 |
259 | GaGaZz | 1.983.949 |
260 | روح ملك | 1.954.640 |
261 | ابو عتب كريزي | 1.878.353 |
262 | 1989khalid | 1.867.774 |
263 | مغاوي النهار | 1.834.379 |
264 | ا ي ز ل | 1.764.507 |
265 | فـوق مستواك | 1.752.045 |
266 | قاهرة الحوت | 1.740.980 |
267 | بارقي | 1.647.910 |
268 | الشيخ ابو شوق | 1.645.502 |
269 | بن قرين المحرب | 1.620.761 |
270 | مكسور الجناحين | 1.616.960 |
271 | ابو عزة 112 | 1.601.652 |
272 | ساحر العيـــون | 1.592.032 |
273 | homepoms | 1.586.915 |
274 | abdo6000 | 1.510.262 |
275 | اليسري | 1.509.294 |
276 | المحارب-- | 1.478.738 |
277 | seid23 | 1.467.743 |
278 | youssef-ta9afi | 1.362.210 |
279 | faleh223 | 1.360.952 |
280 | KAKa-111 | 1.335.740 |
281 | wail1 | 1.278.592 |
282 | العميد الاتحادى | 1.275.402 |
283 | ذيب الغلباء | 1.233.462 |
284 | االوبر | 1.220.470 |
285 | فايروسmr | 1.068.348 |
286 | مقاتل 159357 | 1.048.940 |
287 | -ابوسعود- | 1.035.256 |
288 | لاين فورس | 1.031.371 |
289 | خطير في الحروب | 1.017.563 |
290 | elayek ahmed | 949.968 |
291 | axax.2012 | 944.127 |
292 | 33223 | 930.397 |
293 | راااس غليص | 923.369 |
294 | ذرغام | 911.502 |
295 | A9A190 | 897.518 |
296 | حـبتيـن | 889.691 |
297 | الروقي07 | 877.181 |
298 | al theeb | 861.757 |
299 | المفعول | 858.736 |
300 | zezomdreed7 | 835.623 |
301 | كوآرث | 829.610 |
302 | الباشـا | 779.075 |
303 | عبد الجسار | 756.469 |
304 | lotfy31 | 737.636 |
305 | roro10 | 684.712 |
306 | ..قناص الشمال | 682.785 |
307 | احساس مجهول | 672.089 |
308 | عمار علي | 666.481 |
309 | أبو سعود 66 | 640.266 |
310 | السيف123 | 637.037 |
311 | azer2010 | 635.722 |
312 | mishal58 | 616.415 |
313 | ارمح العنيد | 616.231 |
314 | محمد زورو | 608.621 |
315 | السارق2010 | 583.826 |
316 | fared kamona | 539.534 |
317 | رآآبح صقر | 532.392 |
318 | االقراصنه | 529.375 |
319 | الكينق 44 | 528.512 |
320 | الشقيقه | 524.249 |
321 | االحصان | 469.890 |
322 | 33214 | 459.583 |
323 | ابو فيصل 01 | 449.572 |
324 | وسامو | 449.083 |
325 | nasrimed | 416.221 |
326 | مصطفى عبدالرازق | 405.638 |
327 | روستوم | 377.018 |
328 | مشاعلx | 369.311 |
329 | مستحيل انساة | 341.734 |
330 | كندرجي | 326.881 |
331 | yass241 | 325.567 |
332 | ألثقب ألاسود | 312.299 |
333 | LUIS-1 | 305.834 |
334 | DJ TOONY | 301.765 |
335 | يوسف ابو يعكوب | 281.938 |
336 | القنبله 1 | 249.360 |
337 | دبدح | 216.190 |
338 | الدوق نواف | 207.075 |
339 | غــ07ــامدي | 205.900 |
340 | ابو زكرياء | 194.876 |
341 | قعقعة 2 | 179.720 |
342 | ذيييب نجد | 159.726 |
343 | عصابه فهد | 157.167 |
344 | جاارح | 154.015 |
345 | MOHAMED SHREEN | 151.260 |
346 | ارهابي2012 | 148.399 |
347 | هولستن مدمر | 119.452 |
348 | بالا | 113.862 |
349 | yacoob | 112.151 |
350 | طيور جهنم | 103.655 |
351 | فارس الضلمات | 99.254 |
352 | ميشو وبس | 89.966 |
353 | msaif | 86.587 |
354 | fast100100 | 85.778 |
355 | مهدي 14 | 85.167 |
356 | beetoo | 80.779 |
357 | faditomas | 76.435 |
358 | ملك الدولة العثمانية | 74.971 |
359 | الفارس ال3حارب | 70.933 |
360 | a-a-219 | 70.718 |
361 | أجمع الجيش | 59.643 |
362 | سلمان. | 55.438 |
363 | imed2011 | 54.124 |
364 | Game Over xD | 50.458 |
365 | thrlord | 46.738 |
366 | هالك الفرسان | 44.085 |
367 | سلطان الحامدي | 37.657 |
368 | HGUHF22 | 37.434 |
369 | KA8HA | 34.144 |
370 | العربي 055 | 30.441 |
371 | ماتفهمونه | 27.479 |
372 | العجوز الشمطاءءء | 24.477 |
373 | حسين المحارب | 22.858 |
374 | 2012max2012 | 18.326 |
375 | اقوة قبيله | 15.185 |
376 | مشعااان | 14.580 |
377 | هشام الزعيم | 14.168 |
378 | ا ق م | 13.863 |
379 | هباله | 13.331 |
380 | غدار البحر | 11.110 |
381 | es2008 | 7.488 |
382 | اليامي94 | 7.345 |
383 | ffoo-2010 | 5.460 |
384 | عبدو9 | 4.874 |
385 | sami aljohani | 3.991 |
386 | ناصرة السنه | 3.192 |
387 | عمر الرباح العنزي | 2.928 |
388 | سفاح تيماء | 1.622 |
389 | 3352 | 597 |
390 | رافع اريه | 359 |
391 | كتيبة عبودي 511 | 323 |
392 | aeshek | 16 |
393 | Knight DARK | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.