العب الآن
تول قيادة مدينتك من العصر الحجري على مدار قرون وشكّل إمبراطورية واسعة!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – ابني مدينتك, افتح المدن القديمة وحارب باستراتيجيات المعارك!
Explore a mysterious world, dive into adventures, and take care of your village!
اختر بين الجان والبشر، وابنِ مدينة غامضة في عالم خيالي!
ابني مدن عظيمة وكون تحالف قوي واختار راعيك واغزو العالم
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
استكشف الحدود البرية واستمتع بالمغامرات والمبارزات المثيرة الغرب ينتظرك!
الترتيب | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
1 | ssasori | 30.739.758 |
2 | eewallkn | 28.809.885 |
3 | بطريق بردان | 27.162.488 |
4 | Master JoKer | 13.646.015 |
5 | SupeR Hunter | 13.608.345 |
6 | قتال مرت من هنا | 11.515.852 |
7 | king koko1432 | 10.999.772 |
8 | الصوت المبحوح | 10.879.287 |
9 | Optimus Prime | 10.636.712 |
10 | B R A V E S | 9.397.241 |
11 | الـأفـغـانـي | 8.842.388 |
12 | zyadna | 8.158.966 |
13 | a-p-p-o-c-a-l-y-p-s-o | 7.963.584 |
14 | zooshow2000 | 7.887.459 |
15 | F501 | 6.704.903 |
16 | kaka xxx | 6.331.127 |
17 | لورد غزة | 6.278.725 |
18 | tupac shakur | 5.522.482 |
19 | هايسينس | 4.304.661 |
20 | maxeem | 4.186.452 |
21 | hassan1281 | 3.700.433 |
22 | شبح المعارك2 | 3.180.392 |
23 | PASSENGER | 2.742.317 |
24 | sherio | 2.541.998 |
25 | سكوووود | 2.396.827 |
26 | FontoM007 | 2.377.303 |
27 | معضاد | 2.292.118 |
28 | رمز مفقود | 2.272.853 |
29 | Dr.TaiGaR | 2.228.562 |
30 | hero20100 | 1.983.461 |
31 | f-2000 | 1.800.871 |
32 | osama94 | 1.501.658 |
33 | amin | 1.334.626 |
34 | samiraq | 1.253.310 |
35 | NaSSeR SaQR | 955.317 |
36 | عزو السفاح a | 930.143 |
37 | ft777 | 842.347 |
38 | salooka11 | 680.260 |
39 | k.a.m.a.t | 608.453 |
40 | الطحو | 468.716 |
41 | ألزعيم المنتصر | 457.936 |
42 | mrosmesha | 391.573 |
43 | moade | 348.685 |
44 | رافينها | 300.593 |
45 | ملك وليد شاهين | 231.745 |
46 | zaed | 221.864 |
47 | أسعد بن عمر | 178.005 |
48 | اللورد katsoo | 150.553 |
49 | shahad | 124.667 |
50 | .Professional | 113.625 |
51 | جاك 44 | 77.216 |
52 | STRANGER 333 | 49.531 |
53 | الرائد احمد | 34.519 |
54 | السوسه المرعبه | 20.775 |
55 | ashref2008 | 16.643 |
56 | xzxz102938 | 11.800 |
57 | سفري بعيد | 8.695 |
58 | ابراهيم الرهيب | 2.852 |
59 | alotiby | 2.594 |
60 | amas-mm | 2.149 |
61 | امير2020 | 1.490 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.