الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى | متوسط النقاط لكل قرية |
---|---|---|---|---|---|
1 | gnaas.skran | رقـــص | 15.708.068 | 1.446 | 10.863 |
2 | 3mm3R--KinG | رقـــص | 15.096.952 | 1.293 | 11.676 |
3 | DoN.naiF | رقـــص | 12.494.426 | 1.053 | 11.866 |
4 | aegh | رقـــص | 10.981.278 | 904 | 12.147 |
5 | الـأفـغـانـي | رقـــص | 10.243.560 | 852 | 12.023 |
6 | محمد شلبى المزين | رقـــص | 6.077.002 | 506 | 12.010 |
7 | mranda | رقـــص | 5.632.437 | 534 | 10.548 |
8 | الـــــــشــرس | رقـــص | 4.223.528 | 369 | 11.446 |
9 | Ninjely10 | رقـــص | 2.483.514 | 225 | 11.038 |
10 | MOHLH | رقـــص | 2.155.636 | 192 | 11.227 |
11 | شملووووخ | رقـــص | 1.499.956 | 141 | 10.638 |
12 | sara tabet | G B | 1.342.139 | 153 | 8.772 |
13 | طروق | FTH | 1.169.330 | 123 | 9.507 |
14 | فاقد عشيرة | FTH | 711.002 | 87 | 8.172 |
15 | عقيد حرب | 0000 | 674.130 | 90 | 7.490 |
16 | طارق ابن زياد | رقـــص | 634.795 | 60 | 10.580 |
17 | ابراهيم الرهيب | ابطال | 429.018 | 59 | 7.271 |
18 | سيف الارض | FTH | 324.883 | 41 | 7.924 |
19 | bassam1 | FTH | 322.745 | 36 | 8.965 |
20 | alshamru1 | FTH | 214.576 | 30 | 7.153 |
21 | الامارات دبي | FTH | 88.235 | 10 | 8.824 |
22 | tadmer | FTH | 84.509 | 11 | 7.683 |
23 | mo33d | FTH | 83.706 | 7 | 11.958 |
24 | P.R.I.N.C.E | FTH | 76.683 | 17 | 4.511 |
25 | عاشق-فلسطين | ... | 42.103 | 10 | 4.210 |
26 | Lion Fire | G B | 39.326 | 12 | 3.277 |
27 | abody242 | FTH | 31.073 | 8 | 3.884 |
28 | رعد المالكي | FTH | 25.655 | 3 | 8.552 |
29 | Tw.vip | test | 4.331 | 1 | 4.331 |
30 | JaVaS aRaBiaN | 2.584 | 1 | 2.584 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.