العب الآن
Rise of Cultures – ابني مدينتك, افتح المدن القديمة وحارب باستراتيجيات المعارك!
Explore a mysterious world, dive into adventures, and take care of your village!
تول قيادة مدينتك من العصر الحجري على مدار قرون وشكّل إمبراطورية واسعة!
اختر بين الجان والبشر، وابنِ مدينة غامضة في عالم خيالي!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
ابني مدن عظيمة وكون تحالف قوي واختار راعيك واغزو العالم
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
استكشف الحدود البرية واستمتع بالمغامرات والمبارزات المثيرة الغرب ينتظرك!
الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى | متوسط النقاط لكل قرية |
---|---|---|---|---|---|
1 | sobhi348 | DaMaR. | 428.291 | 51 | 8.398 |
2 | NOoOoOoOoP | DaMaR. | 355.106 | 42 | 8.455 |
3 | mrgog1 | i Wasp | 294.133 | 33 | 8.913 |
4 | osood | DaMaR. | 290.229 | 33 | 8.795 |
5 | الحظ1 | i Wasp | 283.493 | 29 | 9.776 |
6 | القضاعي3 | DaMaR. | 278.064 | 29 | 9.588 |
7 | منووله | i Wasp | 262.417 | 30 | 8.747 |
8 | DeNaMiT-X8 | DaMaR. | 259.457 | 26 | 9.979 |
9 | حسن ط ب | DaMaR. | 253.484 | 29 | 8.741 |
10 | masarwa | Soul-M | 236.761 | 28 | 8.456 |
11 | افرزر | DaMaR. | 227.946 | 31 | 7.353 |
12 | index | Soul-M | 221.034 | 26 | 8.501 |
13 | مذرحه | DaMaR. | 206.719 | 22 | 9.396 |
14 | scream-num.1 | DaMaR. | 200.419 | 22 | 9.110 |
15 | HONK7 | DaMaR. | 196.447 | 25 | 7.858 |
16 | tawfeq | DaMaR. | 189.131 | 22 | 8.597 |
17 | عاشـق اللـيل | DaMaR. | 187.020 | 23 | 8.131 |
18 | smariko | DaMaR. | 186.592 | 17 | 10.976 |
19 | خنكــآر | DaMaR. | 182.850 | 21 | 8.707 |
20 | santamo | DaMaR. | 182.449 | 26 | 7.017 |
21 | a--511 | 179.480 | 23 | 7.803 | |
22 | gorden freeman | DMAR | 177.649 | 20 | 8.882 |
23 | الهاجر1 | DaMaR. | 177.216 | 22 | 8.055 |
24 | 502 تفقع العين | DaMaR. | 174.371 | 22 | 7.926 |
25 | جمبور | i Wasp | 173.054 | 23 | 7.524 |
26 | اقتلني أسرع | DaMaR. | 171.871 | 23 | 7.473 |
27 | دح دحــمؤوؤنـــي | DaMaR. | 164.131 | 19 | 8.638 |
28 | atiaamer | DaMaR. | 163.039 | 17 | 9.591 |
29 | Reddemon815 | DaMaR. | 160.026 | 16 | 10.002 |
30 | Taj-Rask | DaMaR. | 157.806 | 18 | 8.767 |
31 | TUMARD | ksa202 | 157.286 | 18 | 8.738 |
32 | SPY LOVE | DaMaR. | 157.285 | 19 | 8.278 |
33 | ايدوارد | Z*A | 156.626 | 25 | 6.265 |
34 | دراكولارر | DaMaR. | 149.679 | 19 | 7.878 |
35 | almahdi76 | i Wasp | 149.284 | 19 | 7.857 |
36 | AL Qahtany | DaMaR. | 147.255 | 21 | 7.012 |
37 | سبارطه2 | S.A300 | 144.356 | 18 | 8.020 |
38 | ذباح10 | DaMaR. | 144.113 | 17 | 8.477 |
39 | أعتذر للحرف | DaMaR. | 136.878 | 13 | 10.529 |
40 | userpc | A.M | 135.828 | 15 | 9.055 |
41 | al.as6orh | DaMaR. | 135.679 | 16 | 8.480 |
42 | KRENDO | DaMaR. | 134.928 | 15 | 8.995 |
43 | كش ملك. | 132.219 | 16 | 8.264 | |
44 | zai.1 | DaMaR. | 131.169 | 20 | 6.558 |
45 | essa F15 | DaMaR. | 130.275 | 14 | 9.305 |
46 | منير الجبوري | DaMaR. | 128.716 | 15 | 8.581 |
47 | ساساا | DaMaR. | 127.235 | 13 | 9.787 |
48 | صاروخ متفجر | A.M2 | 126.675 | 16 | 7.917 |
49 | النوخذه 2012 | DaMaR. | 125.981 | 14 | 8.999 |
50 | o I I Q | DaMaR. | 124.748 | 16 | 7.797 |
51 | احمدخيرى | i Wasp | 122.510 | 18 | 6.806 |
52 | عبود القنفذه | W.W | 118.381 | 14 | 8.456 |
53 | CrazyDoctor | DaMaR. | 116.642 | 17 | 6.861 |
54 | abdullahw | Soul-M | 116.531 | 14 | 8.324 |
55 | fasolas | DaMaR | 115.951 | 14 | 8.282 |
56 | a7mad-alhothle | DaMaR. | 113.467 | 12 | 9.456 |
57 | sedrasaja | i Wasp | 110.841 | 14 | 7.917 |
58 | Expert spear-speed | DaMaR. | 110.589 | 19 | 5.820 |
59 | mido sellami | DaMaR. | 109.316 | 16 | 6.832 |
60 | king D3s | DaMaR. | 108.626 | 14 | 7.759 |
61 | AMCO99 | thugs | 106.434 | 13 | 8.187 |
62 | عبود SA | L_R | 106.057 | 13 | 8.158 |
63 | zecoo11 | i Wasp | 105.954 | 14 | 7.568 |
64 | حنشل-511 | 105.214 | 12 | 8.768 | |
65 | المقاتل ليون | DaMaR. | 105.067 | 13 | 8.082 |
66 | rida-zaki | DaMaR. | 104.806 | 13 | 8.062 |
67 | ملك ملوك العالم 1 | 104.794 | 14 | 7.485 | |
68 | AhlyFC | DaMaR. | 103.781 | 14 | 7.413 |
69 | bn-b7r | i Wasp | 103.460 | 12 | 8.622 |
70 | dzmania | DaMaR. | 102.512 | 13 | 7.886 |
71 | dont17try | DaMaR. | 102.365 | 13 | 7.874 |
72 | أبوناصر 1393 | i Wasp | 101.968 | 13 | 7.844 |
73 | faicl | DaMaR. | 101.614 | 12 | 8.468 |
74 | قاتل الجيوش1 | DaMaR. | 100.183 | 15 | 6.679 |
75 | امير القبائل664 | DaMaR. | 99.704 | 9 | 11.078 |
76 | al7mmady | 98.862 | 14 | 7.062 | |
77 | mr.azoz.y | worLD | 98.441 | 14 | 7.032 |
78 | دوسري مخربها | DaMaR. | 98.355 | 13 | 7.566 |
79 | السـاحب | .DaMaR | 98.190 | 11 | 8.926 |
80 | A.N.H.O | DaMaR. | 98.044 | 15 | 6.536 |
81 | romthaue | DaMaR. | 97.481 | 10 | 9.748 |
82 | k111 | i Wasp | 95.738 | 12 | 7.978 |
83 | ابو عنتر 1 | Sscv | 95.394 | 13 | 7.338 |
84 | حرب كلاش | 94.017 | 12 | 7.835 | |
85 | فواز الملك | 93.965 | 12 | 7.830 | |
86 | ابوالاسرا | W.W | 93.962 | 13 | 7.228 |
87 | قاتل الكوابيس | Soul-M | 93.175 | 11 | 8.470 |
88 | Fadster | DaMaR. | 92.540 | 12 | 7.712 |
89 | لــــــعيوتك | DaMaR. | 92.531 | 10 | 9.253 |
90 | الـزعيمـ | 91.756 | 10 | 9.176 | |
91 | Hell123 | DaMaR | 90.961 | 12 | 7.580 |
92 | الحربي1123 | .DaMaR | 90.908 | 10 | 9.091 |
93 | العب كورهـ | DaMaR. | 90.741 | 10 | 9.074 |
94 | ميت يعني مذبوح | Soul-M | 90.522 | 15 | 6.035 |
95 | المركزية | Soul-M | 90.294 | 11 | 8.209 |
96 | Erwin Rommel | L.M | 90.286 | 12 | 7.524 |
97 | شبح العراق | Soul-M | 87.558 | 9 | 9.729 |
98 | البكار | Soul-M | 86.987 | 11 | 7.908 |
99 | Mosaed1985 | i Wasp | 86.876 | 12 | 7.240 |
100 | بن دغيم | حرب | 86.248 | 14 | 6.161 |
101 | melhem | Z*A | 85.610 | 12 | 7.134 |
102 | شيح قبائل نجد | DaMaR. | 85.488 | 12 | 7.124 |
103 | sniger | 85.328 | 11 | 7.757 | |
104 | ادميرال 511 | DaMaR. | 85.306 | 12 | 7.109 |
105 | اهلين بالحرب | DaMaR. | 84.815 | 10 | 8.482 |
106 | ابو صقر 111 | DaMaR. | 84.544 | 12 | 7.045 |
107 | علي الحنين | DaMaR. | 83.389 | 11 | 7.581 |
108 | حسام أبو فارس | .DaMaR | 82.990 | 15 | 5.533 |
109 | درب الغرام2 | 82.876 | 12 | 6.906 | |
110 | altun | DaMaR. | 82.757 | 12 | 6.896 |
111 | نزيه نزيه نزبه | DaMaR. | 81.916 | 15 | 5.461 |
112 | mo7a-barca | ksa200 | 80.641 | 14 | 5.760 |
113 | mamounokkeh | .DaMaR | 80.545 | 9 | 8.949 |
114 | tajrask13 | DaMaR | 80.316 | 13 | 6.178 |
115 | pidobiq | DaMaR. | 79.959 | 10 | 7.996 |
116 | لويال | i Wasp | 79.787 | 15 | 5.319 |
117 | الزعيمالحر | .DaMaR | 78.936 | 11 | 7.176 |
118 | حياة الشقى19 | DaMaR. | 78.753 | 10 | 7.875 |
119 | عوافي يازمن | WeeD | 78.745 | 15 | 5.250 |
120 | الريس حتووم | T_F | 78.358 | 13 | 6.028 |
121 | ahmad-gazal82 | DaMaR | 77.730 | 12 | 6.478 |
122 | ضربه موت | 77.693 | 10 | 7.769 | |
123 | stetch | DaMaR. | 77.359 | 11 | 7.033 |
124 | Hmade Rasco | 77.097 | 8 | 9.637 | |
125 | ال16 | Soul-M | 76.796 | 9 | 8.533 |
126 | قاتل الذيب ج | DaMaR | 76.094 | 8 | 9.512 |
127 | ملك تروكي | DaMaR | 74.905 | 13 | 5.762 |
128 | الاعصار الاسطوري | DaMaR. | 74.874 | 12 | 6.240 |
129 | The Prince | DaMaR. | 74.832 | 8 | 9.354 |
130 | MR.shoshra | DaMaR. | 74.746 | 8 | 9.343 |
131 | TWWWT | Soul-M | 74.529 | 16 | 4.658 |
132 | Alwasouf | Soul-M | 74.471 | 12 | 6.206 |
133 | toov1 | 74.388 | 9 | 8.265 | |
134 | Mr.7n | DaMaR | 74.222 | 11 | 6.747 |
135 | البلدالملعون | DaMaR. | 73.849 | 9 | 8.205 |
136 | عاشق انتر ميلان | DaMaR. | 73.588 | 9 | 8.176 |
137 | mo3tazzo0o0o03 | Soul-M | 73.447 | 10 | 7.345 |
138 | mohamedthestar11 | i Wasp | 73.284 | 15 | 4.886 |
139 | asfgaz | A.M | 73.182 | 8 | 9.148 |
140 | مرجـــــــوج | DaMaR. | 72.472 | 8 | 9.059 |
141 | التميم 1 | DaMaR. | 72.216 | 9 | 8.024 |
142 | KENIG.WAR | DaMaR. | 71.945 | 11 | 6.540 |
143 | نورالشريفي | i Wasp | 71.677 | 11 | 6.516 |
144 | HD77 | i Wasp | 71.236 | 10 | 7.124 |
145 | furatmah | حرب | 71.016 | 9 | 7.891 |
146 | الحرب معاي | thugs | 70.968 | 11 | 6.452 |
147 | no grgr | DaMaR | 70.486 | 10 | 7.049 |
148 | ابونجم | i Wasp | 70.440 | 10 | 7.044 |
149 | الفتى الصغير 1433 | DaMaR | 70.394 | 10 | 7.039 |
150 | abosayf | .DaMaR | 69.971 | 12 | 5.831 |
151 | A.G.B | thugs | 69.903 | 10 | 6.990 |
152 | سوف تجلد | s-17 | 69.721 | 10 | 6.972 |
153 | info44 | Soul-M | 69.071 | 13 | 5.313 |
154 | ابوووراشد | i Wasp | 68.964 | 11 | 6.269 |
155 | نو هـيآط | DaMaR. | 68.959 | 8 | 8.620 |
156 | لـــــيل | Soul-M | 68.760 | 9 | 7.640 |
157 | زي الشطه | Soul-M | 68.632 | 11 | 6.239 |
158 | غليص ولد الرماح 4 | i Wasp | 68.240 | 11 | 6.204 |
159 | ثلجـ رجع | DaMaR. | 68.068 | 11 | 6.188 |
160 | لعيون الداهيه1 | DaMaR. | 67.994 | 9 | 7.555 |
161 | welleam | DaMaR. | 67.948 | 7 | 9.707 |
162 | jabir95 | i Wasp | 67.733 | 8 | 8.467 |
163 | ابو مدشر | i Wasp | 67.296 | 10 | 6.730 |
164 | helem | Soul-M | 66.909 | 9 | 7.434 |
165 | Nomadic Lion | DaMaR. | 66.478 | 10 | 6.648 |
166 | F-16 التميمي | W.W | 66.472 | 12 | 5.539 |
167 | yazan9 | DaMaR. | 66.342 | 7 | 9.477 |
168 | ياهمش | i Wasp | 66.026 | 9 | 7.336 |
169 | albraky | i Wasp | 65.989 | 9 | 7.332 |
170 | thedevastated8 | WeeD | 65.964 | 11 | 5.997 |
171 | Q8.BorDaGa.Q8 | i Wasp | 65.641 | 10 | 6.564 |
172 | عزووووف | DaMaR. | 65.550 | 11 | 5.959 |
173 | ريان ستي | DaMaR. | 65.121 | 9 | 7.236 |
174 | لآرجوع | DaMaR. | 64.934 | 11 | 5.903 |
175 | ايووودي911 | thugs | 64.783 | 11 | 5.889 |
176 | Majid al-Maliki | Soul-M | 64.633 | 9 | 7.181 |
177 | عـد و تـحـد | DaMaR. | 64.586 | 10 | 6.459 |
178 | اسود العراق | T_F | 64.418 | 10 | 6.442 |
179 | لوفي 555 | T_F | 64.073 | 8 | 8.009 |
180 | ابو حسين2009 | T_F | 63.581 | 11 | 5.780 |
181 | التمســـــاح | DaMaR. | 63.460 | 8 | 7.933 |
182 | mokhf | DaMaR. | 62.989 | 10 | 6.299 |
183 | ابو همتر | thugs | 61.979 | 10 | 6.198 |
184 | الأأأأهلي | L_R | 61.934 | 9 | 6.882 |
185 | مودرين | i Wasp | 61.876 | 8 | 7.735 |
186 | sheko 83 | Soul-M | 61.660 | 10 | 6.166 |
187 | بدر جدة | B.F | 61.374 | 8 | 7.672 |
188 | TIGER SILVER | 61.210 | 10 | 6.121 | |
189 | don aleovera | A.M2 | 60.928 | 7 | 8.704 |
190 | king833 | T_F | 60.860 | 9 | 6.762 |
191 | خرفووش | DaMaR. | 60.515 | 7 | 8.645 |
192 | الجنرال 2013 | A.M | 59.894 | 10 | 5.989 |
193 | AMIR25 | 59.602 | 6 | 9.934 | |
194 | bouabib | DaMaR | 59.498 | 10 | 5.950 |
195 | path-finder | DaMaR. | 59.209 | 11 | 5.383 |
196 | محمد الشملاني | WeeD | 59.190 | 14 | 4.228 |
197 | إلتون الخليج | i Wasp | 58.856 | 10 | 5.886 |
198 | كينك ارثر | i Wasp | 58.724 | 8 | 7.341 |
199 | w0wo | DaMaR | 58.661 | 7 | 8.380 |
200 | قسـوة مشآعر | DaMaR | 58.561 | 8 | 7.320 |
201 | اهلا بك | 58.475 | 9 | 6.497 | |
202 | danglos | DaMaR. | 58.272 | 10 | 5.827 |
203 | www-com | A.M2 | 58.213 | 10 | 5.821 |
204 | قارات الملوك | i Wasp | 58.070 | 11 | 5.279 |
205 | زمهربر الريح | .DaMaR | 58.042 | 8 | 7.255 |
206 | شااكر | W.W | 57.895 | 9 | 6.433 |
207 | قادم من الغربة Z | Soul-M | 57.762 | 8 | 7.220 |
208 | samer1954 | L.M | 56.898 | 8 | 7.112 |
209 | a7med3301 | DaMaR. | 56.718 | 8 | 7.090 |
210 | faredkamona | DaMaR. | 56.496 | 10 | 5.650 |
211 | 78AHMAD | L_R | 56.324 | 8 | 7.041 |
212 | يمكن هويتك | .DaMaR | 56.049 | 8 | 7.006 |
213 | Risk511 | 55.586 | 6 | 9.264 | |
214 | قلبي404 | DaMaR | 55.322 | 9 | 6.147 |
215 | الامير ذباح | DaMaR | 55.013 | 8 | 6.877 |
216 | الفـااارس | DaMaR. | 54.892 | 8 | 6.862 |
217 | نجم المساء | T_F | 54.827 | 8 | 6.853 |
218 | مياه المحبه | 54.773 | 7 | 7.825 | |
219 | zusatz | A.M2 | 54.270 | 8 | 6.784 |
220 | reda scar | thugs | 53.809 | 10 | 5.381 |
221 | الكبتن هيما | Soul-M | 53.790 | 11 | 4.890 |
222 | AME-WK | i Wasp | 53.786 | 8 | 6.723 |
223 | wwaaxx | DaMaR. | 53.554 | 7 | 7.651 |
224 | nael bidaweed | 53.428 | 6 | 8.905 | |
225 | Mr. Al-Otaibi | DaMaR | 53.293 | 8 | 6.662 |
226 | جبار قلبك | 53.241 | 7 | 7.606 | |
227 | red.men | DaMaR | 52.559 | 7 | 7.508 |
228 | marghany | 52.044 | 9 | 5.783 | |
229 | بن ساليوس | Soul-M | 51.796 | 8 | 6.475 |
230 | ماجد الشرقيه | WeeD | 51.720 | 8 | 6.465 |
231 | omar yahya | DaMaR | 50.843 | 8 | 6.355 |
232 | Mr.NoOooOB | A.M | 50.559 | 8 | 6.320 |
233 | السحابين | DaMaR. | 50.103 | 9 | 5.567 |
234 | عنيد جهينه | i Wasp | 49.923 | 8 | 6.240 |
235 | xxringxx | i Wasp | 49.716 | 7 | 7.102 |
236 | usama07 | thugs | 49.595 | 7 | 7.085 |
237 | al0o0o0sh | i Wasp | 49.590 | 7 | 7.084 |
238 | علي الجيلاوي | i Wasp | 49.376 | 10 | 4.938 |
239 | سلفستر ستالون | Soul-M | 49.300 | 6 | 8.217 |
240 | razhadoo | i Wasp | 49.205 | 6 | 8.201 |
241 | a.iniesta | W.W | 49.126 | 8 | 6.141 |
242 | Torane | DaMaR. | 49.113 | 7 | 7.016 |
243 | الصقر النور | DaMaR | 49.046 | 6 | 8.174 |
244 | ريتشل | DaMaR | 48.665 | 8 | 6.083 |
245 | عزوز AE | i Wasp | 48.656 | 7 | 6.951 |
246 | zaxmax | .DaMaR | 48.646 | 8 | 6.081 |
247 | gar77 511 | 48.608 | 7 | 6.944 | |
248 | داعس حنشل | thugs | 48.556 | 9 | 5.395 |
249 | sarab44 | 48.235 | 9 | 5.359 | |
250 | بنو صياد | i Wasp | 47.942 | 9 | 5.327 |
251 | Al bA7AR | i Wasp | 47.819 | 7 | 6.831 |
252 | moott15 | 47.671 | 8 | 5.959 | |
253 | alfares2011 | DaMaR | 47.669 | 7 | 6.810 |
254 | RBG 7 | WeeD | 47.640 | 8 | 5.955 |
255 | HERO X | A.V.S | 47.402 | 7 | 6.772 |
256 | حتوم89 | L_R | 47.280 | 6 | 7.880 |
257 | omarko | A.M2 | 47.066 | 8 | 5.883 |
258 | ابوعقاب 711 | A.M | 46.610 | 8 | 5.826 |
259 | قرانيدزر | DaMaR | 46.587 | 5 | 9.317 |
260 | مسلم وأفتخر الجديد | i Wasp | 46.409 | 8 | 5.801 |
261 | vetal | i Wasp | 46.355 | 6 | 7.726 |
262 | انا الهبلا | DaMaR | 46.353 | 7 | 6.622 |
263 | عبودالاحمد | حرب | 45.908 | 7 | 6.558 |
264 | hassankareem | -mSouL | 45.727 | 7 | 6.532 |
265 | oboboo | Soul-M | 45.587 | 10 | 4.559 |
266 | llllمسرور الفرحانlllll | .DaMaR | 45.372 | 8 | 5.672 |
267 | نــــــــسيت أنــساك | DaMaR | 45.273 | 6 | 7.546 |
268 | سكووور م | .DaMaR | 45.112 | 8 | 5.639 |
269 | T0Te | Soul-M | 45.080 | 7 | 6.440 |
270 | alqahtane2 | حرب | 44.963 | 8 | 5.620 |
271 | المفتاح الجديد | DaMaR | 44.900 | 7 | 6.414 |
272 | ميسي35 | Z*A | 44.900 | 6 | 7.483 |
273 | helem01 | Soul-M | 44.705 | 9 | 4.967 |
274 | الملكة الوحيدة | DaMaR. | 44.304 | 7 | 6.329 |
275 | bekasw22 | DaMaR | 44.259 | 6 | 7.377 |
276 | Silent Killer20 | W.W | 44.233 | 7 | 6.319 |
277 | مجنونك سطام سعد | DaMaR. | 44.070 | 7 | 6.296 |
278 | المتصيد | Z*A | 44.065 | 9 | 4.896 |
279 | bmoha89 | 44.022 | 7 | 6.289 | |
280 | سيد المجهول | .DaMaR | 44.006 | 7 | 6.287 |
281 | محب السهر والرومنسية | Soul-M | 43.904 | 7 | 6.272 |
282 | abo-khaled | DaMaR | 43.746 | 9 | 4.861 |
283 | BLACK4EVA | .DaMaR | 43.664 | 8 | 5.458 |
284 | cornella | 43.611 | 7 | 6.230 | |
285 | هاب الريح | 43.598 | 6 | 7.266 | |
286 | Green Eagles | A.V.S | 43.378 | 9 | 4.820 |
287 | العوازم عز | Soul-M | 43.013 | 6 | 7.169 |
288 | السـيـف SA | T_F | 42.994 | 10 | 4.299 |
289 | معجزة سورية | i Wasp | 42.886 | 7 | 6.127 |
290 | NsrIce | 42.861 | 5 | 8.572 | |
291 | king gogo | i Wasp | 42.693 | 6 | 7.116 |
292 | 1aek | A.V.S | 42.644 | 8 | 5.331 |
293 | Dr.steezy | DaMaR | 42.604 | 7 | 6.086 |
294 | فيروسو | T_F | 42.468 | 7 | 6.067 |
295 | soffien | 41.808 | 8 | 5.226 | |
296 | مودى999 | Soul-M | 41.786 | 7 | 5.969 |
297 | rooney8 | Soul-M | 41.762 | 7 | 5.966 |
298 | ya oui | i Wasp | 41.670 | 8 | 5.209 |
299 | هدف حياتي طلع تسلل. | K S | 41.652 | 8 | 5.207 |
300 | ahmedfafa | T_F | 41.621 | 6 | 6.937 |
301 | محمد فرج | i Wasp | 41.522 | 7 | 5.932 |
302 | تربل ايش | Soul-M | 41.367 | 8 | 5.171 |
303 | sasa-Al | حرب | 41.097 | 5 | 8.219 |
304 | عاطل عن العمل | .DaMaR | 41.073 | 8 | 5.134 |
305 | رحيل الصمت | DaMaR | 41.024 | 8 | 5.128 |
306 | بيبي الجبار | A.V.S | 40.770 | 8 | 5.096 |
307 | mimou-aymen | 40.758 | 5 | 8.152 | |
308 | غليص ولد رماااااااح | L_R | 40.320 | 6 | 6.720 |
309 | بانكيمون | a-sh | 40.229 | 9 | 4.470 |
310 | X-o.666 | T_F | 39.871 | 7 | 5.696 |
311 | محمود شتا | 39.758 | 9 | 4.418 | |
312 | محمد حمدى ابو سلامة | i Wasp | 39.745 | 5 | 7.949 |
313 | llذبحني غلاكll | i Wasp | 39.707 | 7 | 5.672 |
314 | Lenzy | W.W | 39.707 | 7 | 5.672 |
315 | لـــو Lu Bu بـــو | WeeD | 39.441 | 8 | 4.930 |
316 | السيسبان | Soul-M | 39.301 | 6 | 6.550 |
317 | mohert | i Wasp | 39.176 | 6 | 6.529 |
318 | omar71000 | FrEe.1 | 39.134 | 5 | 7.827 |
319 | ادور لي حبيب | .DaMaR | 38.918 | 8 | 4.865 |
320 | محمداسامه2 | Soul-M | 38.879 | 6 | 6.480 |
321 | hhssaa | A.V.S | 38.644 | 6 | 6.441 |
322 | Red Siege | 38.516 | 6 | 6.419 | |
323 | comandosgindis1 | T_F | 38.499 | 7 | 5.500 |
324 | RIM-88 | 38.477 | 6 | 6.413 | |
325 | mohamed backari king | DaMaR | 38.454 | 4 | 9.614 |
326 | تل الجحيم. | Soul-M | 38.438 | 7 | 5.491 |
327 | tank313 | W.W | 38.370 | 6 | 6.395 |
328 | سكوع الدخل | thugs | 38.133 | 6 | 6.356 |
329 | dolaelmasryy | W.W | 38.130 | 8 | 4.766 |
330 | barca lover | DaMaR | 38.056 | 5 | 7.611 |
331 | KiNgSyRiA | thugs | 38.022 | 6 | 6.337 |
332 | هيشان | 37.858 | 5 | 7.572 | |
333 | احمد تكميلة 2 | Dx | 37.821 | 5 | 7.564 |
334 | Bezwinger Arabiens | 37.799 | 6 | 6.300 | |
335 | w.s.n | 37.684 | 5 | 7.537 | |
336 | OneBLooD07 | 37.452 | 6 | 6.242 | |
337 | روح رآحت رؤحك | .DaMaR | 37.335 | 5 | 7.467 |
338 | Dr1gonX | .DaMaR | 37.298 | 8 | 4.662 |
339 | childhood Dream | DaMaR | 37.261 | 5 | 7.452 |
340 | ملك الاسد2 | i Wasp | 36.882 | 5 | 7.376 |
341 | الـمـشتاق | WeeD | 36.764 | 9 | 4.085 |
342 | azoz8 | Soul-M | 36.747 | 6 | 6.125 |
343 | ayman alasmar | جوارح | 36.663 | 7 | 5.238 |
344 | مورينوالعرب | A.M | 36.574 | 5 | 7.315 |
345 | مـسطول | Soul-M | 36.563 | 5 | 7.313 |
346 | اخناتون | W.W | 36.419 | 5 | 7.284 |
347 | رووح الغربية | .DaMaR | 36.311 | 8 | 4.539 |
348 | g7mh | i Wasp | 36.121 | 7 | 5.160 |
349 | sweat mother | thugs | 35.848 | 4 | 8.962 |
350 | radeef | i Wasp | 35.580 | 7 | 5.083 |
351 | عاشق الذكرئ | thugs | 35.448 | 6 | 5.908 |
352 | 8902056 | .DaMaR | 35.386 | 5 | 7.077 |
353 | عاشق ارض الشام | Soul-M | 35.349 | 7 | 5.050 |
354 | ااعشقك | حرب | 35.273 | 7 | 5.039 |
355 | اسد الدين شيريكوه | حرب | 34.984 | 5 | 6.997 |
356 | عوال | .DaMaR | 34.690 | 7 | 4.956 |
357 | ابودهش*** | حرب | 34.683 | 6 | 5.781 |
358 | King.Kill | حرب | 34.651 | 5 | 6.930 |
359 | المقنع الخفي | i Wasp | 34.559 | 8 | 4.320 |
360 | محارب عوياء | Z*A | 34.539 | 7 | 4.934 |
361 | TooRy | حرب | 34.450 | 6 | 5.742 |
362 | ابوابراهيم999 | 34.313 | 6 | 5.719 | |
363 | الـهـايـم | .DaMaR | 34.166 | 7 | 4.881 |
364 | رجعت لاسد الدين | i Wasp | 34.113 | 7 | 4.873 |
365 | zaeed1122 | 34.039 | 9 | 3.782 | |
366 | essamnasser | 33.891 | 8 | 4.236 | |
367 | ...MeMo... | 33.863 | 4 | 8.466 | |
368 | محسيري | 33.717 | 7 | 4.817 | |
369 | xXANBOB | Soul-M | 33.711 | 6 | 5.619 |
370 | Fire of hell | .DaMaR | 33.650 | 7 | 4.807 |
371 | AL7ahf | i Wasp | 33.574 | 8 | 4.197 |
372 | M.B..E | .DaMaR | 33.501 | 5 | 6.700 |
373 | زعيم. | Soul-M | 33.368 | 8 | 4.171 |
374 | راعي العرجه | i Wasp | 33.355 | 6 | 5.559 |
375 | ابو عزاب | i Wasp | 33.333 | 8 | 4.167 |
376 | لهب مميت | thugs | 33.301 | 7 | 4.757 |
377 | كتبية الاعدام | 32.653 | 5 | 6.531 | |
378 | an2cond2 | A.V.S | 32.624 | 7 | 4.661 |
379 | الكرامة 2007 | 32.505 | 7 | 4.644 | |
380 | النبيل 511 | 32.396 | 7 | 4.628 | |
381 | ابو تويكس المنفلوطي | 32.375 | 6 | 5.396 | |
382 | tiger1988 | L_R | 32.338 | 5 | 6.468 |
383 | ظلموني الناس | DaMaR. | 32.294 | 6 | 5.382 |
384 | يد من حديد | i Wasp | 32.234 | 5 | 6.447 |
385 | abomshaab | حرب | 32.208 | 6 | 5.368 |
386 | tammam80 | A.M2 | 31.845 | 5 | 6.369 |
387 | مستر قهوه | .DaMaR | 31.749 | 8 | 3.969 |
388 | maldakheel | thugs | 31.643 | 6 | 5.274 |
389 | f-88 | A.M2 | 31.489 | 6 | 5.248 |
390 | aTz-katkat | حرب | 31.278 | 5 | 6.256 |
391 | moonlover-2007 | A.M2 | 31.215 | 5 | 6.243 |
392 | مجـننهم | L_R | 31.146 | 6 | 5.191 |
393 | اصطورت القتال2 | .DaMaR | 31.141 | 6 | 5.190 |
394 | جوري الشهري | i Wasp | 31.137 | 7 | 4.448 |
395 | zangets77 | thugs | 30.993 | 4 | 7.748 |
396 | nasrimed | K-T | 30.744 | 6 | 5.124 |
397 | zi2009cha | thugs | 30.557 | 6 | 5.093 |
398 | الفاتح الخبير | 30.467 | 6 | 5.078 | |
399 | jwan22 | 30.404 | 5 | 6.081 | |
400 | x CRazy x | Z*A | 30.377 | 7 | 4.340 |
401 | أبو ماجد العليان | war | 30.326 | 4 | 7.582 |
402 | محمد طه أبو هريرة | L_R 1 | 30.288 | 4 | 7.572 |
403 | عزووووز1413 | Soul-M | 30.272 | 6 | 5.045 |
404 | 7aBoOoBi | 30.233 | 5 | 6.047 | |
405 | AL GENERAL KARREM | 30.168 | 6 | 5.028 | |
406 | bandora | Ghosts | 30.165 | 5 | 6.033 |
407 | Kalanpal | -mSouL | 30.106 | 5 | 6.021 |
408 | قلعة المدمر9 | 30.029 | 5 | 6.006 | |
409 | dark-00 | 29.999 | 5 | 6.000 | |
410 | AbOoOd261 | DaMaR | 29.998 | 6 | 5.000 |
411 | sal6o0n | .DaMaR | 29.928 | 5 | 5.986 |
412 | التانجي2 | DaMaR. | 29.913 | 5 | 5.983 |
413 | fai.sal.07 | Soul-M | 29.836 | 9 | 3.315 |
