#9065 إبادة مستوى 1: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 اللورد الاول الاول قشطةه 30.249 5
2 X-HARD قشطةه 28.907 7
3 --Death note-- قشطةه 12.388 4
4 D7oom1111 قشطةه 4.795 1
5 torqida 953 1
6 bilal17 852 1
7 abu azzam 840 1
8 M NOGA شعلية* 804 1
9 مشاكل 589 1
10 Vip.511 481 1
11 Xx-DiNgEr-xX 437 1
12 المعلم هههههه 347 1
13 ذبـــاح..511 330 1
14 Disturbed 329 1
15 CPX1 282 1
16 الجندي المجهول 276 1
17 Capta Gon . 259 1
18 STEIGEN 1981 257 1
19 FirstOne 255 1
20 True story 255 1
21 دكتور بسام 255 1
22 Ahmed Soliman 255 1
23 baha 1996 255 1
24 هولستن مدمر 255 1
25 boind 255 1
26 P r i n c e 0 0
27 okkernokker 0 0
28 mr.asmr 0 0
29 dhim.z 0 0
30 iamash 0 0
31 بدون عنوان 0 0
32 REDCRASH 0 0
33 M.Bagis 0 0
34 ABU TN 0 0
35 طارق ابن زياد 0 0
36 حمودي الرياض 0 0
37 الحبروش 0 0
38 كــلاش 0 0