#8771 الرجل الحديدي مستوى 2: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 SpeciaL TasKs 5.631 3
2 الفارس الزموري 5.520 2
3 HHHDX 4.030 1
4 .TAROoQ 00000 3.806 1
5 الفارس الخريبكي 908 1
6 الطحو 855 1
7 waseem1010 781 1
8 jzzae aldhafiri 742 1
9 عاااشق االريف سعدلافي الرعب 637 1
10 r3d24 M7 550 1
11 Two Brothers 525 1
12 ** commondo islame ** 503 1
13 سنك12 451 1
14 اللورد عزوز 331 1
15 medo9 302 1
16 حنانن 294 1
17 Abdou20 281 1
18 عـمـر المـخـتـار 231 1
19 tareq87 224 1
20 Dr-Gamma 220 1
21 ابوسليمه 214 1
22 Kin Noor 195 1
23 mosta الأسود 190 1
24 Turkey007 184 1
25 اافقيه محمد زمور 177 1
26 اللورد الاول الاول 165 1
27 عالم من التسلية 159 1
28 zaxmax 156 1
29 kingksa 152 1
30 قوي بمعنى الكلمة 148 1
31 Narcos 141 1
32 ooo5 139 1
33 اللورد إيزل 122 1
34 hat-trick 122 1
35 houssem77 122 1
36 MaRkoOo 122 1
37 saad808 122 1
38 abo obeida 122 1
39 Deva77 122 1
40 P A L S T I N E 122 1
41 ابوعذبي 122 1
42 mohammed4425 122 1
43 أبن با 122 1
44 mody153 0 0
45 nawaf11 0 0
46 As123 0 0