#7729 الموت السريع مستوى5: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 maloor قشطه 48.949 15
2 BeCarFul قشطه 23.055 6
3 Johnny Depp قشطه 20.402 7
4 اللورد lmorphine قشطه 12.392 5
5 الحبروش جوانات 3.384 1
6 الفارس الزموري قشطه 2.850 1
7 رهف العتيبي teeeet 2.666 1
8 No Time for Peace 2.641 1
9 King Of All g.n.s 2.387 1
10 majd faisal 2.289 1
11 mohamed05 2.273 1
12 Disturbed 2.212 1
13 nawaf1234 2.194 1
14 kakarod1 2.029 1
15 HUAJ2 teeeet 1.918 1
16 Gada511 1.885 1
17 huss2m 1.869 1
18 TROY.ksa 1.857 1
19 baha m rimawi 1.841 1
20 guestbf0db62ed1cc21a4c4f 1.789 1
21 OSaMaH RaDWaN 1.749 1
22 abudnho 1.742 1
23 رالوك 1.691 1
24 -DazaiI- Mnop 1.599 1
25 الجنرال507 1.570 1
26 lmorpho45 1.567 1
27 Razor Death 1.565 1
28 20300 1.547 1
29 نجم اللعبة 2016 1.524 1
30 فله ووناسه 1.478 1
31 Q8killer 1.470 1
32 الاساسن 1.465 1
33 ابو عسكر 1.445 1
34 Yoyousef 1.441 1
35 اللورد Hamad 1.434 1
36 drazooz 1.431 1
37 Zayed82 1.427 1
38 يزيد1212 1.402 1
39 م ن ه د g.n.s 1.396 1
40 True story 1.393 1
41 نلغم 1.393 1
42 Psycopath 1.393 1
43 mommad55 1.393 1
44 ali ahmed6546 1.393 1
45 Mr.F 1.393 1
46 3abo0ody 1.393 1
47 kasamero 1.393 1
48 soso707 1.393 1
49 xDsaO T.N.T 1.393 1
50 htome 1.393 1