#7350 #Round - Sniper Professional: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 22558846 Eminem 2.334.323 195
2 محمد العدوان 0000 2.162.986 179
3 zinandro1 Eminem 2.076.740 172
4 waleed66692 Eminem 1.842.286 155
5 اخو عطية 1.151.079 95
6 Lion Fire 0000 1.035.024 86
7 الجن المغربي M.J 904.784 75
8 Running Man RMN 764.780 63
9 king momo 0000 739.978 61
10 Gookie وبس 667.222 55
11 الوحش الكبير 655.092 54
12 S.ws وبس 606.932 50
13 اللورد King of EVil مقلي 542.412 45
14 Smoke Weed Eminem 480.297 40
15 نواف العـــنـــزي وبس 473.118 39
16 hunterxhunter 457.425 38
17 fza3 وبس 449.248 37
18 موكا 0000 375.423 31
19 حاول مرة أخرى 352.442 29
20 Suliman.10 351.794 29
21 محمد فرج مقلي 338.104 28
22 AAYYYDD Eminem 303.318 25
23 hemoo4971 297.740 25
24 ziadxd99 252.359 21
25 حب القبال 229.470 19
26 عودة اليكم رعد 218.340 18
27 pm120 رعد 217.104 18
28 da3shom 206.210 17
29 xVirus 205.606 17
30 قائد الجهاد 193.915 16
31 eyad911 189.900 16
32 sbsbo وبس 133.430 11
33 ksa-xd رعد 121.473 10
34 Nomadic Lion 121.324 10
35 ماشي بحالي 120.819 10
36 عبد الرحمن 120.663 10
37 عطية 109.170 9
38 dark day 108.593 9
39 manou 101 رعد 108.510 9
40 ابو سراج الحربي 97.088 8
41 thewolf522 96.931 8
42 Cookie PG 85.078 7
43 sakura 84.958 7
44 سالم الزير 84.719 7
45 L e g e n d 72.828 6
46 drazooz مجلس ا 72.780 6
47 iFaLcOn-8 مقلي 60.674 5
48 R2eS 60.650 5
49 الجنـــ07ـــوبي 59.515 5
50 Trkua 56.769 5