#7297 الرجل الحديدي مستوى 2: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 SoFiiane..Dz قشطةة 17.068 6
2 SpeeD CoNTrOL تبطوون 2.524 1
3 zinandro1 c.s.s7 1.987 1
4 ياسرابيت C.s.s4 1.049 1
5 سائق22 813 1
6 razi c.s.s 759 1
7 عبد الرحمن 554 1
8 auroi 501 1
9 9Nevermore 457 1
10 The Advenger2 430 1
11 قبيلة الحازم c.s.s6 401 1
12 وليد123 340 1
13 Bin.Awdah.9 315 1
14 Golden Throne 303 1
15 سوالتر11 c.s.s5 300 1
16 L50000 273 1
17 Bonaif حمودي 268 1
18 theghost 267 1
19 hosni 253 1
20 جناكيز 229 1
21 bond 227 1
22 Ms7or-Q8 c.s.s2 222 1
23 L e g e n d 193 1
24 الفارس الزموري 193 1
25 جيش عبود 172 1
26 Mahmood2001 169 1
27 علي حامد 165 1
28 FATMA95 156 1
29 anaswar 155 1
30 شباك 148 1
31 bartek1998pol 141 1
32 eyad911 128 1
33 عاشق اليل 122 1
34 hazem22 122 1
35 صعـب 122 1
36 a7bh77 122 1
37 محمد العدوان adwan 122 1
38 ziden 122 1
39 سائق99 c.s.s3 0 0