#6965 إبادة مستوى 10: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 Deutschland 00000 87.268 11
2 MICHAEL75 00000 71.800 9
3 ششسسي 00000 60.848 8
4 لورد القبائل 00000 48.384 6
5 Time of gold 00000 41.966 6
6 beibers 41.620 6
7 طالب المدرسة 16.086 2
8 xARISx Good 10.176 1
9 abdolh33 End 9.379 1
10 azooz932 7.388 1
11 medo31 6.747 1
12 - MC - ىن 6.211 1
13 swat12 6.086 1
14 ملك omar harata 6.086 1
15 ذبـــاح..511 5.638 1
16 الاسد العربي 5.574 1
17 Tr7ab 5.574 1
18 مشوش01 5.574 1
19 Pit et Ben 0 0
20 prince tw 0 0
21 شيخ المطران 0 0
22 سلتتوح 0 0
23 Mrstk lhm.. 0 0
24 Hamodeh 0 0
25 yasser3383 0 0
26 عزوز810 0 0
27 3toob 0 0
28 الامبراطور1 0 0
29 Abonaifovic 0 0
30 ShadaD 0 0
31 ZD HAKER 0 0
32 FLaFL 0 0
33 FADI ZEGRARI 0 0
34 alameri112 0 0
35 مجنون في حبك 0 0
36 natalino 0 0
37 Al3go0z 0 0
38 اللورد جبار 0 0
39 ramss9 0 0
40 This Is Me 0 0
41 T a F j E e R xD 0 0
42 .....00000 0 0
43 markw 0 0
44 رهيب مجننهم 0 0
45 omarano 0 0
46 ammar raed 0 0
47 شماخوو 0 0
48 mariem 0 0
49 aserty12345 0 0
50 Mivi 0 0