الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | سفير العالمي | : ) | 12.130 | 1 |
2 | جواد10 | قتال | 11.933 | 1 |
3 | شرس مايرحم | 11.643 | 1 | |
4 | HasnTaleb | 11.306 | 1 | |
5 | الذئب1 | 11.127 | 1 | |
6 | dimande-2002 | 10.821 | 1 | |
7 | MRd7eeym | 10.821 | 1 | |
8 | klanhaboru | kl | 10.756 | 1 |
9 | 1flames of fire | ..... | 10.612 | 1 |
10 | الامير حسين | GOOOD | 10.323 | 1 |
11 | Mjood997 | 10.136 | 1 | |
12 | كنق لندن | 10.136 | 1 | |
13 | بكاتوشى | 10.059 | 1 | |
14 | اللورد 1212 | 9.995 | 1 | |
15 | الحبروش | 9.995 | 1 | |
16 | الحننش | 9.995 | 1 | |
17 | سلوم السلوم | 9.995 | 1 | |
18 | xi3Zz54 | 9.995 | 1 | |
19 | مرعوش 505 | 9.951 | 1 | |
20 | legally blind | 9.842 | 1 | |
21 | axen | DaMaR | 9.803 | 1 |
22 | اللورد جبار | 9.728 | 1 | |
23 | FontoM007 | 9.715 | 1 | |
24 | Mr.Hacker98 | 9.671 | 1 | |
25 | هدف حياتى طلع تسلل | 9.649 | 1 | |
26 | kiki555 | 9.493 | 1 | |
27 | nadi | 9.491 | 1 | |
28 | قارب الموت. | 9.483 | 1 | |
29 | صل3. | 9.483 | 1 | |
30 | KOGA5033 | 9.483 | 1 | |
31 | عموري | 9.483 | 1 | |
32 | علاوي | 9.483 | 1 | |
33 | Faisalotaibi6 | 9.483 | 1 | |
34 | FurkanFG | 9.483 | 1 | |
35 | anas2222 | 9.483 | 1 | |
36 | هيسوكا | 9.483 | 1 | |
37 | الجواف711 | 9.483 | 1 | |
38 | التلس2 | 9.483 | 1 | |
39 | alhaizawe | 9.483 | 1 | |
40 | غبار الجليـــــد | 9.483 | 1 | |
41 | ammar raed | 9.483 | 1 | |
42 | سعيد التميمي | 9.483 | 1 | |
43 | --المنتقم-- | 9.483 | 1 | |
44 | didlo | 9.377 | 1 | |
45 | ابو اركان | 9.318 | 1 | |
46 | كودي 2011 | 9.230 | 1 | |
47 | الملك محماس | 9.227 | 1 | |
48 | الجنرال جوكر | GN | 9.216 | 1 |
49 | KNG911 | 9.174 | 1 | |
50 | ma21 | 9.066 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.