| الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الطربيد | F.R.O | 167.200 | 14 |
| 2 | Sky FallL | صرقعةة | 156.501 | 13 |
| 3 | غطا شطةة | F.R.O | 145.149 | 12 |
| 4 | ابوو داحمم | F.R.O | 108.826 | 9 |
| 5 | ابو جركل | 59.542 | 5 | |
| 6 | فادي توماس | F.R.O | 36.305 | 3 |
| 7 | uhea alkak | 12.154 | 1 | |
| 8 | طبيعى | 12.154 | 1 | |
| 9 | BOOOOW | 12.154 | 1 | |
| 10 | وحيد الجزيزه | 12.154 | 1 | |
| 11 | BMO7801 | 12.130 | 1 | |
| 12 | سكايبر | 12.130 | 1 | |
| 13 | MR-Lonely503 | 0 | 0 | |
| 14 | الملك 5 | 0 | 0 | |
| 15 | xterrorq8 | 0 | 0 | |
| 16 | ramzyklamzy | 0 | 0 | |
| 17 | timba1995 | 0 | 0 | |
| 18 | basembnsleman | 0 | 0 | |
| 19 | luffi | 0 | 0 | |
| 20 | NMR00D | 0 | 0 | |
| 21 | sadyos1 | 0 | 0 | |
| 22 | maho | 0 | 0 | |
| 23 | azozlxiix | 0 | 0 | |
| 24 | Horror-q8 | 0 | 0 | |
| 25 | عشوق | 0 | 0 | |
| 26 | DunHiLL503 | 0 | 0 | |
| 27 | -Stone cold- | ttar1 | 0 | 0 |
| 28 | Jw-Du7 | 0 | 0 | |
| 29 | يسور11 | 0 | 0 | |
| 30 | medo31 | 0 | 0 | |
| 31 | الـــجــارحـــ | 0 | 0 | |
| 32 | مجرداحمد | M.o.2 | 0 | 0 |
| 33 | abo elshwater | 0 | 0 | |
| 34 | A7A190 | 0 | 0 | |
| 35 | حديد الماني 3 | ttar1 | 0 | 0 |
| 36 | LOSING | 0 | 0 | |
| 37 | الاسد العربي | ttar1 | 0 | 0 |
| 38 | prince hate 1997 | 0 | 0 | |
| 39 | beibers | 0 | 0 | |
| 40 | alloneBR | 0 | 0 | |
| 41 | ONIX | 0 | 0 | |
| 42 | crazy person | 0 | 0 | |
| 43 | meshari11 | 0 | 0 | |
| 44 | Born miracle | 0 | 0 | |
| 45 | الملكه نور | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.