| الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
|---|---|---|---|---|
| 1 | هدى الفلسطينية | ل ا ل | 208.962 | 18 |
| 2 | CoW BOY99. | 00000 | 52.856 | 5 |
| 3 | ONIX | 00000 | 49.083 | 5 |
| 4 | AjwadQTR | 10.338 | 1 | |
| 5 | امير سمري | 9.995 | 1 | |
| 6 | طبيعى | 9.995 | 1 | |
| 7 | aisanamceis | 0 | 0 | |
| 8 | Rafikooss | 0 | 0 | |
| 9 | mariboro | 0 | 0 | |
| 10 | abo obeida | 0 | 0 | |
| 11 | فواز مارش | 0 | 0 | |
| 12 | saad808 | 0 | 0 | |
| 13 | الطربيد | 0 | 0 | |
| 14 | aisanamceis1 | 0 | 0 | |
| 15 | Mooka98 | 0 | 0 | |
| 16 | عداون | 0 | 0 | |
| 17 | هتلوري | 0 | 0 | |
| 18 | قولد روجر 3 | 0 | 0 | |
| 19 | MiRinDa-man | 0 | 0 | |
| 20 | jad22 | 0 | 0 | |
| 21 | حسام أبو فارس | 0 | 0 | |
| 22 | ابوو داحمم | 0 | 0 | |
| 23 | مش عارف من انا | 0 | 0 | |
| 24 | الذئاب الغاضبة | 0 | 0 | |
| 25 | mamas1 | 0 | 0 | |
| 26 | smokr | 0 | 0 | |
| 27 | Alaktpoot | 0 | 0 | |
| 28 | بيولف | 0 | 0 | |
| 29 | HAHN | 0 | 0 | |
| 30 | ملك صعفق | 0 | 0 | |
| 31 | جامبا | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.