| الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pumpkin Duke | قشطةة | 1.939.060 | 160 |
| 2 | MA L7BK 6B | قشطةة | 1.245.323 | 104 |
| 3 | tiger1988 | 446.716 | 37 | |
| 4 | alaa-1234 | S.L.R | 424.442 | 35 |
| 5 | NATO | kkkk | 300.817 | 25 |
| 6 | SaudiMax11 | 217.805 | 18 | |
| 7 | شـ ا مـخ | kkkk | 167.752 | 14 |
| 8 | فواز مارش | 94.482 | 8 | |
| 9 | هدف حياتى طلع تسلل | 47.833 | 4 | |
| 10 | Jw-Du7 | 36.390 | 3 | |
| 11 | الامبراطور محمود | 36.390 | 3 | |
| 12 | abo obeida | 36.193 | 3 | |
| 13 | ONIX | 35.932 | 3 | |
| 14 | الححلام | 24.260 | 2 | |
| 15 | LyTeR | 24.260 | 2 | |
| 16 | MiRinDa-man | 24.260 | 1 | |
| 17 | ابومشاري999 | 24.260 | 2 | |
| 18 | nawaf-606 | 24.063 | 2 | |
| 19 | NAYS | S.L.R | 24.054 | 2 |
| 20 | atiah | 24.004 | 2 | |
| 21 | crazy 2013 | 23.920 | 2 | |
| 22 | salenko | 23.815 | 2 | |
| 23 | Mooka98 | 23.797 | 2 | |
| 24 | الملك3 | 000000 | 23.735 | 2 |
| 25 | اللورد *THE HUMAN TANK* | 12.130 | 1 | |
| 26 | zRSMEx | 12.130 | 1 | |
| 27 | saad-sa-sa-sa | 12.130 | 1 | |
| 28 | ابو جركل | 12.130 | 1 | |
| 29 | sdaarw | 12.130 | 1 | |
| 30 | 3raq | 12.130 | 1 | |
| 31 | حمودي655 | 12.130 | 1 | |
| 32 | افاطار | 12.130 | 1 | |
| 33 | AjwadQTR | 12.130 | 1 | |
| 34 | diftiria | 12.130 | 1 | |
| 35 | قولد روجر 3 | 12.130 | 1 | |
| 36 | titanSA | 12.130 | 1 | |
| 37 | edafali | 12.130 | 1 | |
| 38 | اسكوبار | 12.130 | 1 | |
| 39 | برعد2 | 12.130 | 1 | |
| 40 | elbolman | 12.130 | 1 | |
| 41 | الملك 300 | 12.130 | 1 | |
| 42 | sheshane | 12.130 | 1 | |
| 43 | السيف البتار | 12.130 | 1 | |
| 44 | i.love.u.s.a | 12.130 | 1 | |
| 45 | sakade | 12.130 | 1 | |
| 46 | M7md | 12.130 | 1 | |
| 47 | fares15551 | 12.130 | 1 | |
| 48 | الشويش عطيه | 12.130 | 1 | |
| 49 | iRaQ WoRRioRs | 12.130 | 1 | |
| 50 | شو عندك | 12.130 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.