#607 ملك الحصن: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 SeLVooD SauDI 879.697 75
2 واحد من المهايطين Fro3s 666.070 55
3 شمه55 m3nfsk 613.889 52
4 Pessit - Nemoz trap 593.041 51
5 Otibe Fro3s 547.820 55
6 uo124d R.L 497.098 52
7 واحد من المحربين Fro3s 490.429 46
8 conspiracy G.A 479.104 56
9 AL-QAHTANI-505 Fro3s 421.637 44
10 Knight DARK Fro3s 338.302 38
11 تعرف جولي KIllS 295.445 33
12 Samer Kfoury trap 259.142 28
13 بومنهل tartil 239.299 26
14 كنقي G.A 233.392 26
15 جنون بنوته 3ed 221.399 23
16 Hashem alattas pessit 182.735 16
17 آبـأإلـيس بـ الـإأكـيس 3ed 180.707 19
18 ارحبوااا 155.008 17
19 متى تفهم trap 145.362 18
20 majhool1 FatmaA 141.100 15
21 Hellking 3ed 124.859 15
22 مقبرتك ياعدو3 H;ak 124.232 14
23 ملك.القوة DaNcE 119.271 14
24 هوى طعمه رخيص EnD 114.347 13
25 رغودة الامورة 111.867 14
26 stive EnD 99.343 10
27 Be-Or-Not-To-Be 96.497 11
28 g7mh G.A 92.090 11
29 ولد شمري MNBVBN 91.692 10
30 akayfbi EnD 84.611 10
31 جزيره ستره c.a 79.105 9
32 Dr1gonX 3ed 78.155 9
33 الصاعقه الألمانيه R . L 77.126 8
34 أسيرالعيون R.L 76.365 9
35 ThE-LaGeNd Of DaNcE H;ak 74.222 9
36 BoY-K EnD 74.062 8
37 xXALMGRO7 North 73.244 8
38 ثوار ليبيا 19 فبراير GN 67.549 8
39 AlWalidAl IssaAlAbdulla plapl 66.353 7
40 مفجرهم pessit 61.046 8
41 mnmn999 555555 59.656 7
42 7ammo0od 3ed 58.963 7
43 nayf2022 49.591 6
44 y3ny any H;ak 47.755 6
45 Zombie fighter1 zombie 47.330 6
46 الصاعدي2 KIllS 44.932 5
47 The-BoOM G.A 41.010 5
48 Kinder. $: 39.614 5
49 جون فركس 39.234 5
50 ح ـزين 38.628 4