#5222 إبادة بداية ساحقة: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 Nature a Boy صـرقعة 164.570 14
2 AGRB3K K.W 154.736 13
3 الحبروش 84.098 7
4 طارق المشرافي 70.532 6
5 police safa7 63.172 6
6 سيف ابو صعلوك 58.858 5
7 Osama.Ksa صرقعةة 47.794 4
8 Dracula Untold 36.390 3
9 الرائد احمد 36.390 3
10 اللورد abed K.W 24.260 2
11 bonael K.W 21.285 2
12 ASsTKNAN 12.130 1
13 SkGamer 12.130 1
14 محمد الهمامي Rest 12.130 1
15 Dictator17 12.130 1
16 قلقل. Rest 12.130 1
17 a0o0bod 12.130 1
18 zaed alaa 12.130 1
19 عمر العبهري 12.130 1
20 ملك النمور22 12.130 1
21 الامبراطور محمود 12.130 1
22 داعس الرقاب هههههه 12.130 1
23 شو عندك 12.130 1
24 - MySticPower . 12.130 1
25 ضب ضوب 12.130 1
26 D7msh 12.130 1
27 الشبح000 12.130 1
28 amaar1 12.130 1
29 khaled 911 خالد ب 12.130 1
30 PHAROH طرقعه 12.130 1
31 اللورد bilal 12.130 1
32 Abu7mdXgamer 12.130 1
33 MAXXX20 K.W 12.130 1
34 كاسوري 12.022 1
35 ahmdali 11.884 1
36 ryad511 11.874 1
37 هتلوري سحق 11.507 1
38 Anime Age 11.141 1
39 مغاوي النهار 10.153 1
40 Gada511 0 0
41 اللورد بوغازي 0 0
42 كايد... 0 0
43 kmdex 0 0
44 ابو عجاج 0 0
45 TheKnight1 0 0
46 ماركووو 25 0 0
47 اللورد الدب الداشر 0 0
48 السيناتور 0 0
49 D R A G O N 0 0
50 ملك العلياني 0 0