#479 تدمير: ترتيب القبائل

الترتيب القبيلة نقاط مجموع النقاط الاعضاء القرى
1 ____ 15.479 15.479 2 2
2 A.W 15.119 15.119 2 2
3 L.M 14.887 14.887 2 2
4 JOK 13.860 13.860 2 2
5 G-E-S 13.764 13.764 2 2
6 W.OR.D 13.700 13.700 2 2
7 L-R 13.331 13.331 2 2
8 PING 13.139 13.139 2 2
9 تهجيد 10.276 10.276 2 2
10 Ghosts 9.588 9.588 2 2
11 طقطقه 8.910 8.910 2 2
12 M.K 8.696 8.696 2 2
13 WaSpS 6.800 6.800 2 2
14 WeeD 6.507 6.507 2 2
15 D3S 5.863 5.863 2 2
16 M.R 4.720 4.720 2 2
17 k.f.k 4.296 4.296 2 2
18 speed 4.144 4.144 2 2
19 E | M 4.059 4.059 2 2
20 XXXX 3.575 3.575 2 2
21 A.W.1 3.509 3.509 2 2
22 خــؤؤف 3.490 3.490 2 2
23 NOP 3.479 3.479 2 2
24 7X7 3.087 3.087 2 2
25 Soul 3.062 3.062 2 2
26 A.W.2 3.042 3.042 2 2
27 قارة55 2.503 2.503 2 2
28 M.b 2.362 2.362 2 2
29 أكشن 2.289 2.289 1 1
30 SYR! 2.215 2.215 2 2
31 T-N-T 2.146 2.146 1 1
32 r b r 1.746 1.746 2 2
33 تحطيم 1.568 1.568 2 2
34 PoLiCe 1.562 1.562 2 2
35 المهر 1.555 1.555 1 1
36 Die. 1.367 1.367 2 2
37 نوب 1.029 1.029 1 1
38 Kn|Dm 991 991 1 1
39 LooL 735 735 1 1