#4731 الرجل الحديدي: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 Capta Gon . صرقعةة 23.431 4
2 سليمان الجبوري صرقعة2 11.629 3
3 الدنيا وحشه 10.146 3
4 Papa Smurfs 5.832 3
5 SkuckFF 2.660 1
6 محمد صلاح 1 2.621 1
7 harby505 ..... 2.101 1
8 soso707 1.947 1
9 skybeast1 1.946 1
10 مدمنـ مالبورو 1.252 1
11 الطربيد يلد! 1.098 1
12 ahmedali77 951 1
13 modida 774 1
14 walidmaru 607 1
15 batman34 WARgam 518 1
16 mrwan2001 450 1
17 -Stone cold- 441 1
18 SHEER 425 1
19 الهايف المطير 424 1
20 elragaby1 413 1
21 Nature a Boy 397 1
22 السهراني 359 1
23 zayed alhajri 334 1
24 TruKz1 333 1
25 الوحش الكبير 333 1
26 bobpopsamy مقاتل 306 1
27 Ail saeed won 300 1
28 معتصم الخطير Hi 285 1
29 احمد سرداح المجد 265 1
30 فهد ت 255 1
31 دميره 198 1
32 ساري زعل 196 1
33 II-NAAIF-II 171 1
34 A.K.47 131 1
35 عبدالرحمن الشمري 131 1
36 khanwaer Fffff 129 1
37 Mazen Al-Mutairi 126 1
38 Xlrbyksa KIN 122 1
39 ارحال 122 1
40 DunhiLL611 122 1
41 ابو زبادي 122 1
42 iiDawood 122 1
43 S T E E L 122 1
44 hooot 122 1
45 Soufiane ab 122 1
46 AHMED MERINGY 122 1
47 sezr bob 122 1
48 الفرعون المصري الجبار 122 1
49 aBo FaHaD 122 1
50 ملك القبيلي F16 122 1