#4434 احتلال بداية 26: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 RcToM صرقعةة 41.621 8
2 الدم الاسوء Smokee 2.119 1
3 guedouari 1.878 1
4 S.ws Wi-Fi2 1.864 1
5 مملكة خوفو mba mb 1.860 1
6 mani lauter 1.840 1
7 فؤاد عامر 1.535 1
8 البتال عرعر 1.249 1
9 اللحيه البيضا mba mb 1.155 1
10 khaledal-shehri Smokee 1.015 1
11 الرعد112 Smokee 974 1
12 الملك3 cake 753 1
13 ابوشهاب20 Smokee 624 1
14 اثيوبي 379 1
15 ألثقب ألاسود 369 1
16 revelation team 297 1
17 AjRaM 264 1
18 stop-DANGER-503 263 1
19 badr alhrbe 256 1
20 swswa cake 254 1
21 hgshvd Wi-Fi2 254 1
22 ياسر 3 251 1
23 نبليون1000 249 1
24 الكاسب 247 1
25 TRIBAL WARS BOT 209 1
26 555khaled 202 1
27 مواجة القباااايل 202 1
28 shmayzr 194 1
29 A 8D 191 1
30 One Of A Kind 188 1
31 اللورد ملك الامبراطور 188 1
32 3alilo 178 1
33 amr2013 177 1
34 اشايب2 176 1
35 م ن ه د Wi-Fi2 128 1
36 shon kun 121 1
37 امير السلام 120 1
38 محمد فرج cake 109 1
39 mlllk 108 1
40 k-kilr 108 1
41 FOoOf2112 105 1
42 ooo5 92 1
43 trok511 92 1
44 اتحداك تهجمني 78 1
45 yahya800 75 1
46 ahmasd5 70 1
47 sameh alzaben 69 1
48 Rasheed 7 69 1
49 mohamed12312 69 1
50 ibraheem 68 1