#4292 الرجل الحديدي: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 MaGnUm صرقعةة 35.088 9
2 the king2000 صرقعة 25.982 10
3 slumi 1.088 1
4 ANA501 1.072 1
5 Khals99 998 1
6 بسكوتة حرامى المدن 903 1
7 هيرو 895 1
8 حكايه قيصر 779 1
9 ashref2008 750 1
10 القيصومه 738 1
11 mamounokkeh 717 1
12 wissammourab 716 1
13 almekmary 695 1
14 hsnoo 676 1
15 ملك تانت 661 1
16 goten06 636 1
17 mohammed4425 584 1
18 malk19 552 1
19 العصف الماكول 552 1
20 saraz 486 1
21 deLimisin 449 1
22 هادي لاكنه شيطان 437 1
23 زاهر 2011 414 1
24 Rawan511 355 1
25 stop-DANGER-503 323 1
26 zidan09 292 1
27 ابومفك Kill 250 1
28 almada 248 1
29 khamis6 248 1
30 الجمجمة المشتعلة 213 1
31 Rasheed 7 213 1
32 J O K A R 208 1
33 فارس الكون 204 1
34 abdalho 195 1
35 coucha 193 1
36 The Black 190 1
37 ملك المحيطات 183 1
38 تشوجي 182 1
39 anns1419 170 1
40 shon kun 163 1
41 المرجـــــووووج 160 1
42 ahmasd5 156 1
43 صدام 7 156 1
44 Lion Fire 152 1
45 aljeneral 151 1
46 BOoOY-KSA 150 1
47 اسيرة الافراح 149 1
48 قريه الذهب 144 1
49 NoOody 130 1
50 ghassan2008 129 1