#4169 سحق مستوى 10: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 mamounokkeh DiD De 12.130 1
2 Abody Gamer D.D 12.130 1
3 دفع رباعي 11.544 1
4 gad0780 D.D 11.119 1
5 abdullah-511-97 D.D 10.000 1
6 sezar D.D3 9.942 1
7 العقرب 511 عقرب 9.667 1
8 progamer12 bro 9.292 1
9 najimi 8.808 1
10 so44 K O B 8.426 1
11 الذئب1 8.375 1
12 محمد فرج T.N.T 8.333 1
13 amaar1 A-N-H 8.170 1
14 حبيبنا اللزم 8.086 1
15 السفاح7 WaSpS 7.849 1
16 المجرم112 N.P 7.844 1
17 *.BADBOY.* صرقعةة 7.782 1
18 مدمر القلووب A-N-H 7.521 1
19 Major-DZ A-K 7.396 1
20 aspir 7.351 1
21 العامري المقاتل مفجرة 7.321 1
22 اللحيه البيضا A-N-H 7.289 1
23 mechdoud25 مفجرة 7.272 1
24 السفااح92 7.266 1
25 عصبي نت 7.196 1
26 علي القونص 7.170 1
27 ابو عيسى ghh 7.098 1
28 Al-kaser55 K.S.A 7.097 1
29 aboasra N.P 7.076 1
30 ملك ابو هادي DiD De 7.073 1
31 badah 7.003 1
32 okiz15 6.983 1
33 رح الــــزمان DiD De 6.894 1
34 إزعاااج صرقعةة 6.803 1
35 كود رد 18 تدمير 6.795 1
36 كنق ميك 6.763 1
37 Viax K O B 6.740 1
38 walid1 ninja 6.627 1
39 اسطرة الملوك 6.598 1
40 hooot 6.593 1
41 alanzy96 K O B 6.576 1
42 s3oode-rzyn 6.564 1
43 walid51 6.430 1
44 السيد جهيمان 6.430 1
45 yzeed 6.407 1
46 المجنووون 6.395 1
47 ذوالعقرب 6.382 1
48 aBo SaRh 6.353 1
49 Adesk 6.329 1
50 كــرار 6.319 1