#4068 جولة مميزة مستوى 4: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 victory victor 4.650.867 1
2 العاشق المحب 4.650.867 1
3 francoo :( 4.650.867 1
4 جنقر M.! 4.650.867 1
5 ابو كهل 2 !.M 4.650.867 1
6 مصقوع بقدر صرقعةة 4.650.867 1
7 اللورد مخاوي الليل 4.650.867 1
8 اللورد1 TTT 4.650.867 1
9 السفاح7 :( 4.650.867 1
10 السلقلق سعوديه 4.650.824 1
11 rami 2001 4.650.611 1
12 badah 4.650.611 1
13 اعصار2014 W V S 4.650.478 1
14 ابو عجاج 4.650.391 1
15 ragab74 4.650.391 1
16 yassinho91 4.650.391 1
17 mechdoud25 نخبة 4.650.391 1
18 k.s.a2013 4.650.391 1
19 XxamjadxX M.! 4.650.391 1
20 zinandrio 4.650.391 1
21 hooot 4.650.391 1
22 عراقي هنا 4.650.391 1
23 nooby victor 4.650.391 1
24 Ssxxmm 4.650.391 1
25 *محارب القبائل* 4.650.276 1
26 mgatl مطانيخ 4.650.238 1
27 kInG w25 4.650.135 1
28 الملك النمر 4.572.130 1
29 ammaryaghi 4.532.957 1
30 مايهاب الروقي 4.525.650 1
31 ملكـ بدون دفآآآع 4.510.439 1
32 الذئب1 4.509.671 1
33 MiDo69 4.486.264 1
34 Fire 2021 AhLaWy 4.482.097 1
35 العايفي 4.481.621 1
36 صرقوع مصقع 4.469.957 1
37 oen. Gggggg 4.460.432 1
38 NOORMHMD سعوديه 4.452.786 1
39 fahad1414 4.452.566 1
40 Tamem W V S 4.433.640 1
41 xAlexnder 4.426.192 1
42 Clap 4.418.769 1
43 slumi slumi 4.417.070 1
44 1فخر العرب1 4.416.402 1
45 البيوتي TTT 4.416.335 1
46 وسيم1010 EjRaM 4.416.139 1
47 king abu-turkii W V S 4.407.752 1
48 ayya2112 4.407.276 1
49 نخبة الابطال نخبة 4.395.205 1
50 Bo naif Gggggg 4.370.060 1