#3428 الموت السريع: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 CrazyxF15 PrisoN 586.012 53
2 نبيل الروح1 PrisoN 524.516 50
3 مزكن PrisoN 395.493 41
4 طروادة k.s.a 102.127 11
5 KHALED.MESSI Old 88.577 9
6 اللورد الجنرال 999 PrisoN 84.491 9
7 المدمرالكاسح 75.242 8
8 Ali Shah Old 49.214 5
9 Robber PrisoN 39.441 4
10 G4D7 F0R EveR 30.029 3
11 لتدميـر عنوان 17.544 2
12 zyuoode 9.431 1
13 x-yam-x k.s.a 9.261 1
14 5o2 LBa LBa OoOoOo 8.982 1
15 AL7oooT K K K 8.919 1
16 Adam T.W 8.919 1
17 البرنس الهلالي 0 0
18 ابو عجاج 0 0
19 thekiller-04 0 0
20 3raq D.3.S 0 0
21 حرامي مجنون 0 0
22 المري1234 0 0
23 ابــو عزوز F90 0 0
24 برنس الدوادمي 0 0
25 الزعيم اليبي CC 0 0
26 مــطــنــوووخ 0 0
27 العوضي2 0 0
28 ياسر123456 0 0
29 يوسف أخيل 0 0
30 ahmdali 0 0
31 01aymen 0 0
32 omark-2012 F90 0 0
33 HASAN SAMOH 0 0
34 راس العقبه تعيبه 0 0
35 valantino22 k.s.a 0 0
36 AbodSMS 0 0
37 fh99 0 0
38 m906m F90 0 0
39 النمر القادم 0 0
40 جنكيز خان1 K K K 0 0
41 aasdf 0 0
42 TicKeTs SiLenT 0 0
43 ehab mohammad T.W 0 0
44 FrAnCo0 OoOoOo 0 0
45 O.o NoOoOp 0 0
46 ffhhoo OoOoOo 0 0
47 hajo009 F90 0 0
48 الوايلي الشملاني عناز 0 0
49 SoL-DeeL 0 0
50 معين1 0 0