#3232 Specials: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 اسد الرمال 4.650.867 1
2 جداوي برستيج جاهلي 4.650.867 1
3 زاهر 2011 o_O 4.650.867 1
4 كواسر النينجا o_O 4.650.867 1
5 ملك mrai o_O 4.650.867 1
6 ملك المخاوي ...... 4.650.867 1
7 AsTL3aN 4.650.867 1
8 محمد راشد alzaem 4.650.867 1
9 uaepiret 4.650.867 1
10 اللورد احمد عادل 4.650.867 1
11 أبو جهل77 جاهلي 4.650.867 1
12 ===S=== ! Eggs 4.650.640 1
13 ابوk.m 4.650.611 1
14 هدف حياتي طلع تسلل. هياط 4.650.611 1
15 الاسير العتيبي BA AC 4.650.611 1
16 أحمد مروان -300 4.650.611 1
17 محمد بن راشد alzaem 4.650.532 1
18 abdoa7a ضضضضضض 4.650.489 1
19 taha201 4.650.391 1
20 القناص محمد 300- 4.650.391 1
21 الصقر القاتل911 4.650.391 1
22 Maher1223 4.650.391 1
23 النمس 4.650.391 1
24 aldosi 4.650.391 1
25 البواسل 4.650.391 1
26 الجازية 4.650.391 1
27 HUAJ2 4.650.391 1
28 Mt8HwE..DezL 4.650.391 1
29 Legendpersie10 4.650.391 1
30 Matrex-aa 300- 4.650.391 1
31 الهواوي10 4.650.312 1
32 mikidagan2 ATTACK 4.650.135 1
33 gaemzr 4.650.135 1
34 KILLER-1 4.650.135 1
35 Romulus 4.611.261 1
36 karkartariq 4.611.069 1
37 اللورد KILLER-1 4.611.005 1
38 اللورد الولهان -300 4.603.588 1
39 aiman king alzaem 4.551.223 1
40 WOLF GHOST A)MMAR 4.533.476 1
41 الخررداوي speeD 4.532.744 1
42 Mr.DoCTeR متوحد 4.529.054 1
43 zamalek 4.528.578 1
44 hamood71 K!NGS 4.525.650 1
45 صاعقه لا تهاب الموت مصقال 4.506.716 1
46 MICHAEL75 4.494.238 1
47 lord kromer MNS 4.482.353 1
48 ملك ياهو ضضضضضض 4.424.173 1
49 ammaryaghi A)MMAR 4.423.476 1
50 loola chicks 4.418.898 1