#3188 Samba: ترتيب القبائل

الترتيب القبيلة نقاط مجموع النقاط الاعضاء القرى
1 صرقعةة 1.846.134 1.846.134 3 176
2 D,O,M 1.187.782 1.187.782 4 117
3 T.N.T 715.183 715.183 4 72
4 مصرقع1 312.071 312.071 3 30
5 ش.ط.ن 252.210 252.210 4 26
6 الرعد 236.996 236.996 2 24
7 صرقعة 211.399 211.399 3 21
8 A)MMAR 205.075 205.075 4 19
9 قبيلة 202.140 202.140 2 20
10 Killz 198.020 198.020 4 20
11 رقصص 187.461 187.461 2 17
12 z.z.z 181.007 181.007 3 18
13 CM|z 63.944 63.944 1 6
14 ااا 27.260 27.260 1 3
15 تحدي 9.021 9.021 1 1